영업이익률이 높은 고수익성 기업 278곳을 영업이익률 기준 상위 100곳으로 정리했습니다. 종목명을 누르면 개별 종목의 재무제표·내부자 거래·공시 분석으로 이동합니다. DART 사업보고서(연결, 2025년) 기준 · 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| # | 종목 | 매출액 | ROE | 영업이익률 | 부채비율 | 매출성장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이리츠코크렙 088260 | 232억원 | 3.2% | 78.3% | 211.5% | 2.0% |
| 2 | 이지스밸류플러스리츠 334890 | 218억원 | 3.3% | 76.3% | 52.2% | 109.3% |
| 3 | 제이알글로벌리츠 348950 | 722억원 | 1.4% | 75.6% | 131.4% | 15.3% |
| 4 | 신한서부티엔디리츠 404990 | 321억원 | 1.7% | 74.0% | 209.2% | 77.7% |
| 5 | 대신밸류리츠 0030R0 | 95억원 | 0.7% | 70.6% | 146.5% | — |
| 6 | 케이탑리츠 145270 | 151억원 | 6.1% | 70.4% | 103.2% | 24.8% |
| 7 | 코람코더원리츠 417310 | 76억원 | 1.5% | 67.3% | 156.8% | 2.0% |
| 8 | NH올원리츠 400760 | 279억원 | 0.7% | 67.3% | 360.1% | 44.5% |
| 9 | 마스턴프리미어리츠 357430 | 41억원 | 2.0% | 66.9% | 52.7% | -5.0% |
| 10 | 롯데리츠 330590 | 709억원 | 1.7% | 65.3% | 127.7% | 8.0% |
| 11 | 신한글로벌액티브리츠 481850 | 31억원 | -7.4% | 64.4% | 11.7% | -12.3% |
| 12 | 코람코라이프인프라리츠 357120 | 386억원 | 1.4% | 62.7% | 168.1% | -20.5% |
| 13 | 신한알파리츠 293940 | 829억원 | 1.4% | 61.7% | 286.4% | 42.1% |
| 14 | 시프트업 462870 | 2,945억원 | 20.8% | 61.6% | 17.6% | 31.4% |
| 15 | 삼성FN리츠 448730 | 122억원 | 0.8% | 60.5% | 113.5% | 20.1% |
| 16 | 미래에셋맵스리츠 357250 | 69억원 | 0.3% | 59.1% | 213.2% | 0.5% |
| 17 | 한화리츠 451800 | 524억원 | 1.7% | 57.3% | 123.4% | 56.4% |
| 18 | 스톤브릿지벤처스 330730 | 255억원 | 11.8% | 52.7% | 9.6% | 80.2% |
| 19 | 오스코텍 039200 | 998억원 | 29.1% | 52.2% | 23.0% | 193.6% |
| 20 | HPSP 403870 | 1,730억원 | 23.6% | 52.0% | 19.9% | — |
| 21 | 클래시스 214150 | 3,368억원 | 23.9% | 50.6% | 27.7% | 38.6% |
| 22 | 알테오젠 196170 | 2,159억원 | 31.9% | 49.5% | 53.8% | 109.9% |
| 23 | DSC인베스트먼트 241520 | 451억원 | 13.7% | 49.5% | 36.5% | 16.9% |
| 24 | SK하이닉스 000660 | 97.1조원 | 35.6% | 48.6% | 46.0% | 46.8% |
| 25 | 린드먼아시아 277070 | 74억원 | 5.0% | 48.5% | 9.3% | -18.3% |
| 26 | 리노공업 058470 | 3,725억원 | 20.8% | 47.5% | 8.3% | 33.9% |
| 27 | 휴젤 145020 | 4,251억원 | 15.0% | 47.3% | 9.9% | 14.0% |
| 28 | TS인베스트먼트 246690 | 196억원 | 7.1% | 46.0% | 27.3% | 11.5% |
| 29 | 세명전기 017510 | 323억원 | 14.2% | 45.8% | 18.5% | 124.0% |
| 30 | 삼성바이오로직스 207940 | 4.6조원 | 23.9% | 45.4% | 48.4% | 0.2% |
| 31 | 에이티넘인베스트 021080 | 706억원 | 12.3% | 45.3% | 10.1% | 36.4% |
| 32 | 컴퍼니케이 307930 | 216억원 | 8.8% | 45.2% | 6.7% | 43.3% |
| 33 | 에임드바이오 0009K0 | 473억원 | 2.6% | 43.9% | 3.3% | — |
| 34 | 한미반도체 042700 | 5,767억원 | 31.0% | 43.6% | 17.8% | 3.2% |
| 35 | ESR켄달스퀘어리츠 365550 | 596억원 | -0.3% | 43.4% | 143.4% | 4.7% |
| 36 | HB인베스트먼트 440290 | 174억원 | 6.9% | 41.7% | 6.9% | 14.8% |
| 37 | 액토즈소프트 052790 | 699억원 | 12.3% | 40.9% | 47.6% | -12.2% |
| 38 | 유바이오로직스 206650 | 1,492억원 | 23.5% | 40.7% | 37.0% | 55.4% |
| 39 | 파마리서치 214450 | 5,363억원 | 23.2% | 40.0% | 44.2% | 53.2% |
| 40 | 디어유 376300 | 838억원 | 8.9% | 37.4% | 15.8% | 12.0% |
| 41 | 선바이오 067370 | 137억원 | 9.7% | 36.8% | 110.2% | 57.5% |
| 42 | LB인베스트먼트 309960 | 264억원 | 9.8% | 36.6% | 6.9% | -12.7% |
| 43 | 산일전기 062040 | 5,019억원 | 25.4% | 35.6% | 16.5% | 50.3% |
| 44 | 피에스케이홀딩스 031980 | 2,078억원 | 18.1% | 35.3% | 15.5% | -3.6% |
| 45 | YW 051390 | 165억원 | 6.0% | 34.9% | 15.8% | 0.0% |
| 46 | 사이냅소프트 466410 | 135억원 | 8.2% | 34.7% | 3.4% | 1.7% |
| 47 | 토탈소프트 045340 | 275억원 | 23.3% | 34.0% | 50.4% | 32.8% |
| 48 | 씨어스 458870 | 482억원 | 40.5% | 33.9% | 36.8% | 494.7% |
| 49 | 원텍 336570 | 1,568억원 | 22.4% | 33.0% | 38.0% | 36.1% |
| 50 | 엔투텍 227950 | 288억원 | 14.8% | 32.8% | 16.7% | 111.3% |
| 51 | 바이오에프디엔씨 251120 | 192억원 | 9.6% | 32.6% | 5.2% | 19.4% |
| 52 | 더블유게임즈 192080 | 7,199억원 | 10.9% | 32.3% | 11.8% | 13.6% |
| 53 | 씨엠티엑스 388210 | 1,606억원 | -11.8% | 32.3% | 51.0% | — |
| 54 | 명인제약 317450 | 2,873억원 | 10.3% | 32.2% | 6.0% | — |
| 55 | 시큐브 131090 | 134억원 | 9.5% | 32.1% | 6.7% | 11.3% |
| 56 | 크래프톤 259960 | 3.3조원 | 10.2% | 31.7% | 31.3% | 22.8% |
| 57 | 아이스크림미디어 461300 | 1,959억원 | 24.1% | 31.5% | 30.5% | 28.7% |
| 58 | 캡스톤파트너스 452300 | 75억원 | 6.7% | 31.3% | 18.6% | -22.9% |
| 59 | 일신바이오 068330 | 145억원 | 7.4% | 31.3% | 5.8% | 34.3% |
| 60 | 한국기업평가 034950 | 1,098억원 | 20.1% | 31.3% | 28.4% | 5.5% |
| 61 | 베뉴지 019010 | 482억원 | 22.7% | 31.2% | 63.1% | -31.2% |
| 62 | 이크레더블 092130 | 500억원 | 30.1% | 31.1% | 23.4% | 10.9% |
| 63 | 엠아이텍 179290 | 672억원 | — | 30.8% | 12.6% | 24.9% |
| 64 | 리파인 377450 | 616억원 | 4.1% | 30.8% | 5.3% | — |
| 65 | 에프앤가이드 064850 | 354억원 | 14.6% | 30.1% | 28.3% | 12.0% |
| 66 | 파미셀 005690 | 1,141억원 | 32.5% | 30.1% | 26.9% | 75.9% |
| 67 | 제룡전기 033100 | 2,240억원 | 24.5% | 29.9% | 11.5% | -14.7% |
| 68 | SK바이오팜 326030 | 7,067억원 | 30.6% | 28.9% | 45.0% | 29.1% |
| 69 | 코나아이 052400 | 3,092억원 | 28.9% | 28.8% | 116.8% | 30.8% |
| 70 | 더존비즈온 012510 | 4,463억원 | 14.6% | 28.6% | 78.8% | 10.9% |
| 71 | SBI인베스트먼트 019550 | 327억원 | 6.3% | 28.5% | 4.7% | 14.0% |
| 72 | 비츠로셀 082920 | 2,431억원 | 17.2% | 28.5% | 12.2% | 15.3% |
| 73 | 광주신세계 037710 | 1,842억원 | 5.1% | 28.5% | 46.0% | 0.3% |
| 74 | 서부T&D 006730 | 2,483억원 | 8.4% | 28.3% | 134.7% | 32.5% |
| 75 | 티앤엘 340570 | 1,642억원 | 18.9% | 28.2% | 7.9% | -6.1% |
| 76 | 한국앤컴퍼니 000240 | 1.5조원 | 7.3% | 28.2% | 10.0% | 4.8% |
| 77 | 셀트리온 068270 | 4.2조원 | 5.9% | 28.1% | 28.7% | 17.0% |
| 78 | 케어젠 214370 | 728억원 | 9.5% | 28.0% | 8.8% | -11.8% |
| 79 | 제룡산업 147830 | 379억원 | 13.3% | 27.9% | 11.4% | 29.3% |
| 80 | 티씨케이 064760 | 3,013억원 | 13.5% | 27.8% | 9.3% | 9.3% |
| 81 | 하이록코리아 013030 | 2,146억원 | 11.1% | 27.5% | 8.5% | 12.6% |
| 82 | 아스테라시스 450950 | 379억원 | 19.7% | 27.4% | 11.7% | 31.6% |
| 83 | ISC 095340 | 2,202억원 | 10.5% | 27.3% | 15.8% | 26.2% |
| 84 | 쿠콘 294570 | 695억원 | 12.6% | 27.1% | 83.9% | -4.9% |
| 85 | 트루엔 417790 | 491억원 | 11.1% | 27.0% | 4.6% | -8.4% |
| 86 | 미래아이앤지 007120 | 141억원 | -5.3% | 26.9% | 45.0% | 20.7% |
| 87 | SOOP 067160 | 4,666억원 | 20.6% | 26.8% | 75.8% | 12.9% |
| 88 | 케이엔제이 272110 | 844억원 | 26.3% | 26.3% | 137.2% | 35.7% |
| 89 | 메쎄이상 408920 | 728억원 | 19.4% | 26.1% | 21.4% | 8.6% |
| 90 | 파라택시스이더리움 290560 | 140억원 | 12.7% | 25.9% | 28.9% | 18.4% |
| 91 | 나우IB 293580 | 292억원 | 5.5% | 25.0% | 62.3% | -7.2% |
| 92 | 코메론 049430 | 723억원 | 8.9% | 24.9% | 4.1% | -2.3% |
| 93 | 휴메딕스 200670 | 1,701억원 | 17.3% | 24.9% | 8.0% | 5.0% |
| 94 | 프로티아 303360 | 151억원 | 14.6% | 24.6% | 7.6% | 43.8% |
| 95 | 티쓰리 204610 | 695억원 | 18.6% | 24.5% | 12.9% | 17.2% |
| 96 | 남화산업 111710 | 168억원 | 3.5% | 24.4% | 7.1% | -19.0% |
| 97 | HD현대일렉트릭 267260 | 4.1조원 | 36.0% | 24.4% | 134.6% | 22.8% |
| 98 | F&F 383220 | 1.9조원 | 21.3% | 24.2% | 41.1% | 2.0% |
| 99 | SGA솔루션즈 184230 | 616억원 | 32.1% | 24.1% | 186.9% | 43.6% |
| 100 | 대한조선 439260 | 1.2조원 | 22.8% | 23.9% | 40.8% | — |
고ROE 우량주저부채 우량주고성장주우량주 (재무 종합)성장+수익 기업
삼성전자SK하이닉스LG에너지솔루션삼성바이오로직스현대차POSCO홀딩스NAVER카카오LG화학삼성SDI기아셀트리온