부채비율이 낮고 흑자를 내는 재무 안정 기업 743곳을 부채비율 기준 상위 100곳으로 정리했습니다. 종목명을 누르면 개별 종목의 재무제표·내부자 거래·공시 분석으로 이동합니다. DART 사업보고서(연결, 2025년) 기준 · 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| # | 종목 | 매출액 | ROE | 영업이익률 | 부채비율 | 매출성장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDGC 245620 | 79억원 | -125.4% | -20.3% | -295.4% | -74.5% |
| 2 | NH프라임리츠 338100 | 40억원 | 0.1% | -5.0% | 0.3% | -72.8% |
| 3 | 씨엑스아이 900120 | 3억원 | 2.5% | 16.9% | 0.5% | -21.2% |
| 4 | 대성창투 027830 | 93억원 | 0.3% | 8.6% | 0.5% | -54.0% |
| 5 | 써니전자 004770 | 124억원 | 4.3% | 17.8% | 1.4% | -3.5% |
| 6 | 로보티즈 108490 | 389억원 | 1.7% | 8.6% | 1.8% | 29.6% |
| 7 | 바이오다인 314930 | 70억원 | 1.9% | 9.3% | 2.0% | 33.3% |
| 8 | 아이엠바이오로직스 493280 | 116억원 | 1.2% | 2.6% | 2.5% | — |
| 9 | 바이오비쥬 489460 | 285억원 | 6.7% | 14.8% | 2.9% | — |
| 10 | 팜스빌 318010 | 127억원 | 4.4% | -5.3% | 2.9% | -23.9% |
| 11 | 워트 396470 | 152억원 | 5.4% | 16.3% | 3.0% | 0.2% |
| 12 | 세진티에스 067770 | 119억원 | 1.5% | -1.7% | 3.1% | -9.7% |
| 13 | 에임드바이오 0009K0 | 473억원 | 2.6% | 43.9% | 3.3% | — |
| 14 | 사이냅소프트 466410 | 135억원 | 8.2% | 34.7% | 3.4% | 1.7% |
| 15 | 슈프리마에이치큐 094840 | 212억원 | 5.5% | 18.2% | 3.5% | 5.6% |
| 16 | 쎌바이오텍 049960 | 531억원 | 7.7% | 14.9% | 3.8% | 6.4% |
| 17 | 신풍 002870 | 242억원 | 2.7% | -9.5% | 3.9% | 6.4% |
| 18 | 오디텍 080520 | 380억원 | 0.7% | -6.0% | 4.0% | 2.6% |
| 19 | 코메론 049430 | 723억원 | 8.9% | 24.9% | 4.1% | -2.3% |
| 20 | 일성아이에스 003120 | 643억원 | 0.3% | -9.6% | 4.3% | -6.8% |
| 21 | 피앤에스로보틱스 460940 | 76억원 | 6.4% | 13.1% | 4.3% | 7.5% |
| 22 | 전방 000950 | 408억원 | 13.1% | -17.9% | 4.3% | -28.8% |
| 23 | 삼영전자 005680 | 1,497억원 | 0.9% | 6.2% | 4.4% | -8.1% |
| 24 | 티비씨 033830 | 427억원 | 2.9% | 3.5% | 4.5% | 6.0% |
| 25 | SYTS 002170 | 1,747억원 | 5.3% | 10.6% | 4.6% | -8.7% |
| 26 | 트루엔 417790 | 491억원 | 11.1% | 27.0% | 4.6% | -8.4% |
| 27 | SBI인베스트먼트 019550 | 327억원 | 6.3% | 28.5% | 4.7% | 14.0% |
| 28 | 딥커머스 900110 | 4억원 | 3.2% | 13.4% | 5.0% | -8.9% |
| 29 | 큐렉소 060280 | 745억원 | 2.9% | 3.2% | 5.1% | 34.2% |
| 30 | 와이엠텍 273640 | 291억원 | 5.6% | 6.0% | 5.2% | -5.8% |
| 31 | 바이오에프디엔씨 251120 | 192억원 | 9.6% | 32.6% | 5.2% | 19.4% |
| 32 | 리파인 377450 | 616억원 | 4.1% | 30.8% | 5.3% | — |
| 33 | 이엘씨 041520 | 379억원 | 4.8% | -2.4% | 5.5% | 29.6% |
| 34 | 신도기연 290520 | 319억원 | 3.0% | 5.7% | 5.7% | 201.2% |
| 35 | 기신정기 092440 | 1,313억원 | 1.3% | 0.8% | 5.8% | -4.8% |
| 36 | 잇츠한불 226320 | 1,534억원 | 6.4% | 12.5% | 5.8% | 7.7% |
| 37 | 일신바이오 068330 | 145억원 | 7.4% | 31.3% | 5.8% | 34.3% |
| 38 | 원풍 008370 | 876억원 | 7.6% | 7.5% | 5.9% | 10.1% |
| 39 | 유에스티 263770 | 580억원 | 3.0% | 4.0% | 5.9% | -22.5% |
| 40 | 명인제약 317450 | 2,873억원 | 10.3% | 32.2% | 6.0% | — |
| 41 | 조선선재 120030 | 518억원 | 5.7% | 15.0% | 6.0% | 1.7% |
| 42 | 세운메디칼 100700 | 637억원 | 7.9% | 19.9% | 6.1% | 5.8% |
| 43 | 큐에스아이 066310 | 233억원 | 2.9% | 1.3% | 6.4% | 9.0% |
| 44 | 노바텍 285490 | 556억원 | 10.8% | 12.1% | 6.5% | -15.5% |
| 45 | 동일기연 032960 | 216억원 | 10.2% | -0.3% | 6.6% | -10.6% |
| 46 | 이노진 344860 | 82억원 | 2.0% | 0.1% | 6.7% | -8.2% |
| 47 | 씨피시스템 413630 | 191억원 | 4.6% | 11.2% | 6.7% | -10.5% |
| 48 | 이니텍 053350 | 328억원 | 2.0% | -7.3% | 6.7% | -15.6% |
| 49 | 시큐브 131090 | 134억원 | 9.5% | 32.1% | 6.7% | 11.3% |
| 50 | 컴퍼니케이 307930 | 216억원 | 8.8% | 45.2% | 6.7% | 43.3% |
| 51 | LB인베스트먼트 309960 | 264억원 | 9.8% | 36.6% | 6.9% | -12.7% |
| 52 | HB인베스트먼트 440290 | 174억원 | 6.9% | 41.7% | 6.9% | 14.8% |
| 53 | 딜리 131180 | 323억원 | 2.9% | 2.5% | 7.0% | -15.5% |
| 54 | 키움제11호스팩 489480 | 0원 | 2.0% | — | 7.0% | — |
| 55 | 현대퓨처넷 126560 | 2,645억원 | 0.9% | 2.4% | 7.1% | 22.6% |
| 56 | 남화산업 111710 | 168억원 | 3.5% | 24.4% | 7.1% | -19.0% |
| 57 | 광전자 017900 | 1,327억원 | 1.8% | 0.9% | 7.1% | 1.9% |
| 58 | 공구우먼 366030 | 450억원 | 9.0% | 15.1% | 7.2% | -9.7% |
| 59 | 디엔에프 092070 | 791억원 | 0.8% | -0.8% | 7.2% | 7.0% |
| 60 | 포시에스 189690 | 329억원 | 6.0% | 13.4% | 7.4% | 5.1% |
| 61 | 아바텍 149950 | 809억원 | 4.5% | 7.6% | 7.4% | -4.3% |
| 62 | 성광벤드 014620 | 2,457억원 | 6.3% | 17.1% | 7.4% | 7.9% |
| 63 | 아이디피 332370 | 491억원 | 14.9% | 22.2% | 7.4% | 5.5% |
| 64 | 피엔케이피부임상연구센타 347740 | 228억원 | 5.7% | 17.3% | 7.5% | 27.7% |
| 65 | 신도리코 029530 | 3,173억원 | 1.9% | 2.0% | 7.6% | -6.9% |
| 66 | 프로티아 303360 | 151억원 | 14.6% | 24.6% | 7.6% | 43.8% |
| 67 | 나노엔텍 039860 | 381억원 | 1.7% | 2.9% | 7.7% | 25.2% |
| 68 | KNN 058400 | 685억원 | 5.0% | 4.7% | 7.8% | -0.5% |
| 69 | 페스카로 0015S0 | 166억원 | 4.2% | 5.3% | 7.8% | — |
| 70 | 티앤엘 340570 | 1,642억원 | 18.9% | 28.2% | 7.9% | -6.1% |
| 71 | 휴메딕스 200670 | 1,701억원 | 17.3% | 24.9% | 8.0% | 5.0% |
| 72 | CS홀딩스 000590 | 1,349억원 | 5.3% | 15.0% | 8.0% | -5.0% |
| 73 | 국순당 043650 | 675억원 | 2.6% | -1.2% | 8.0% | -1.9% |
| 74 | 지씨지놈 340450 | 315억원 | 5.2% | 3.9% | 8.1% | — |
| 75 | 수산아이앤티 050960 | 307억원 | 5.7% | 16.6% | 8.1% | 15.2% |
| 76 | 마녀공장 439090 | 1,130억원 | 7.4% | 9.3% | 8.2% | -11.7% |
| 77 | 슈피겐코리아 192440 | 4,637억원 | 5.5% | 7.2% | 8.3% | -0.3% |
| 78 | 리노공업 058470 | 3,725억원 | 20.8% | 47.5% | 8.3% | 33.9% |
| 79 | 삼아제약 009300 | 778억원 | 5.7% | 14.1% | 8.3% | -18.6% |
| 80 | 메디아나 041920 | 649억원 | 3.9% | 9.2% | 8.4% | 13.9% |
| 81 | 세우글로벌 013000 | 327억원 | 6.8% | 7.5% | 8.4% | -8.9% |
| 82 | 하이록코리아 013030 | 2,146억원 | 11.1% | 27.5% | 8.5% | 12.6% |
| 83 | 경인전자 009140 | 361억원 | 4.8% | 2.8% | 8.6% | 57.2% |
| 84 | 해성에어로보틱스 059270 | 151억원 | 0.4% | -4.1% | 8.6% | 0.9% |
| 85 | 유비쿼스홀딩스 078070 | 1,557억원 | 8.8% | 19.7% | 8.7% | 23.9% |
| 86 | 에이치엠씨제7호스팩 477340 | 0원 | 1.8% | — | 8.7% | — |
| 87 | 진로발효 018120 | 998억원 | 13.3% | 14.0% | 8.7% | -1.6% |
| 88 | 키네마스터 139670 | 123억원 | 13.5% | 7.5% | 8.7% | -8.1% |
| 89 | 인스피언 465480 | 200억원 | 4.8% | 12.7% | 8.8% | 5.2% |
| 90 | 케어젠 214370 | 728억원 | 9.5% | 28.0% | 8.8% | -11.8% |
| 91 | DB금융스팩12호 477760 | 0원 | 2.1% | — | 8.9% | — |
| 92 | SK스퀘어 402340 | 1.4조원 | 31.5% | 623.3% | 9.0% | -26.0% |
| 93 | 비덴트 121800 | 101억원 | 1.3% | -71.1% | 9.1% | 5.3% |
| 94 | SM Life Design 063440 | 533억원 | 8.2% | 8.6% | 9.2% | 19.1% |
| 95 | 팬젠 222110 | 134억원 | 6.8% | 11.2% | 9.3% | -8.6% |
| 96 | 티씨케이 064760 | 3,013억원 | 13.5% | 27.8% | 9.3% | 9.3% |
| 97 | 와이즈넛 096250 | 347억원 | 2.6% | 0.3% | 9.3% | -0.6% |
| 98 | 린드먼아시아 277070 | 74억원 | 5.0% | 48.5% | 9.3% | -18.3% |
| 99 | 에이스침대 003800 | 3,173억원 | 7.5% | 17.1% | 9.3% | -2.7% |
| 100 | 미투온 201490 | 1,209억원 | 1.5% | 10.4% | 9.4% | 28.2% |
고ROE 우량주고영업이익률 기업고성장주우량주 (재무 종합)성장+수익 기업
삼성전자SK하이닉스LG에너지솔루션삼성바이오로직스현대차POSCO홀딩스NAVER카카오LG화학삼성SDI기아셀트리온