ROE(자기자본이익률)가 높은 국내 상장사 199곳을 ROE 기준 상위 100곳으로 정리했습니다. 종목명을 누르면 개별 종목의 재무제표·내부자 거래·공시 분석으로 이동합니다. DART 사업보고서(연결, 2025년) 기준 · 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| # | 종목 | 매출액 | ROE | 영업이익률 | 부채비율 | 매출성장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일정실업 008500 | 366억원 | 85.3% | 4.0% | 105.8% | -15.8% |
| 2 | 디에이테크놀로지 196490 | 333억원 | 80.1% | -19.4% | -460.5% | -23.0% |
| 3 | 선익시스템 171090 | 5,158억원 | 67.1% | 21.6% | 154.3% | 356.7% |
| 4 | 에이피알 278470 | 1.5조원 | 65.0% | 23.9% | 73.1% | 111.3% |
| 5 | 삼부토건 001470 | 1,110억원 | 54.0% | -24.0% | -222.8% | -76.0% |
| 6 | 효성화학 298000 | 2.3조원 | 51.5% | -6.9% | 309.8% | -17.5% |
| 7 | 예림당 036000 | 103억원 | 49.3% | -13.8% | 17.5% | -39.7% |
| 8 | 제닉 123330 | 782억원 | 46.0% | 19.1% | 37.7% | 56.7% |
| 9 | JTC 950170 | 340억원 | 44.7% | 15.4% | 95.6% | 109.2% |
| 10 | 베셀 177350 | 166억원 | 42.8% | -15.8% | 41.3% | -35.5% |
| 11 | HLB제넥스 187420 | 434억원 | 41.8% | 2.8% | 148.1% | 22.4% |
| 12 | 씨어스 458870 | 482억원 | 40.5% | 33.9% | 36.8% | 494.7% |
| 13 | 에스코넥 096630 | 2,787억원 | 40.3% | 4.8% | 92.4% | -4.5% |
| 14 | 달바글로벌 483650 | 5,197억원 | 39.8% | 19.5% | 28.6% | 68.2% |
| 15 | 동아엘텍 088130 | 5,824억원 | 39.8% | 19.4% | 107.8% | 226.4% |
| 16 | 아이티센글로벌 124500 | 8.9조원 | 38.7% | 3.2% | 212.5% | 78.8% |
| 17 | JW신약 067290 | 810억원 | 38.4% | 9.2% | 43.0% | -12.9% |
| 18 | 다원시스 068240 | 1,121억원 | 38.2% | -107.7% | -219.4% | -62.8% |
| 19 | 플리토 300080 | 360억원 | 37.5% | 17.1% | 42.8% | 77.2% |
| 20 | 실리콘투 257720 | 1.1조원 | 36.9% | 18.4% | 55.1% | 61.4% |
| 21 | 비에이치아이 083650 | 7,741억원 | 36.7% | 9.8% | 367.6% | 91.3% |
| 22 | SAMG엔터 419530 | 1,413억원 | 36.1% | 16.0% | 62.6% | 21.3% |
| 23 | HD현대일렉트릭 267260 | 4.1조원 | 36.0% | 24.4% | 134.6% | 22.8% |
| 24 | 성호전자 043260 | 2,316억원 | 35.8% | 3.3% | 128.8% | 11.7% |
| 25 | SK하이닉스 000660 | 97.1조원 | 35.6% | 48.6% | 46.0% | 46.8% |
| 26 | 사람인 143240 | 1,212억원 | 34.4% | 13.8% | 22.4% | — |
| 27 | 한국쉘석유 002960 | 3,450억원 | 34.4% | 15.3% | 42.7% | 5.4% |
| 28 | 나래나노텍 137080 | 545억원 | 34.4% | -16.2% | 70.8% | 34.8% |
| 29 | 대산F&B 065150 | 1,109억원 | 34.2% | 4.1% | 53.9% | 7.8% |
| 30 | 웅진 016880 | 1.2조원 | 34.0% | 6.8% | 1491.1% | 14.1% |
| 31 | HD현대마린엔진 071970 | 4,024억원 | 33.8% | 18.9% | 66.6% | 27.4% |
| 32 | 인카금융서비스 211050 | 1.0조원 | 33.1% | 9.3% | 367.0% | 22.8% |
| 33 | 동구바이오제약 006620 | 2,427억원 | 33.0% | 3.8% | 121.0% | -2.6% |
| 34 | DMS 068790 | 1,555억원 | 32.8% | 2.7% | 32.5% | -7.3% |
| 35 | HD현대마린솔루션 443060 | 2.0조원 | 32.7% | 17.7% | 54.3% | 13.6% |
| 36 | 파미셀 005690 | 1,141억원 | 32.5% | 30.1% | 26.9% | 75.9% |
| 37 | SGA솔루션즈 184230 | 616억원 | 32.1% | 24.1% | 186.9% | 43.6% |
| 38 | 알테오젠 196170 | 2,159억원 | 31.9% | 49.5% | 53.8% | 109.9% |
| 39 | SK스퀘어 402340 | 1.4조원 | 31.5% | 623.3% | 9.0% | -26.0% |
| 40 | 한화엔진 082740 | 1.4조원 | 31.2% | 9.5% | 204.9% | 14.1% |
| 41 | 한미반도체 042700 | 5,767억원 | 31.0% | 43.6% | 17.8% | 3.2% |
| 42 | 인지소프트 100030 | 189억원 | 30.8% | 12.4% | 19.4% | 0.2% |
| 43 | SK바이오팜 326030 | 7,067억원 | 30.6% | 28.9% | 45.0% | 29.1% |
| 44 | 우원개발 046940 | 3,763억원 | 30.6% | 17.9% | 68.5% | 24.3% |
| 45 | 삼양식품 003230 | 2.4조원 | 30.6% | 22.3% | 72.7% | 36.1% |
| 46 | 티에이치엔 019180 | 9,891억원 | 30.4% | 7.1% | 171.1% | 51.9% |
| 47 | 이크레더블 092130 | 500억원 | 30.1% | 31.1% | 23.4% | 10.9% |
| 48 | 이오플로우 294090 | 37억원 | 29.4% | -606.0% | -125.3% | -27.1% |
| 49 | 오스코텍 039200 | 998억원 | 29.1% | 52.2% | 23.0% | 193.6% |
| 50 | 코나아이 052400 | 3,092억원 | 28.9% | 28.8% | 116.8% | 30.8% |
| 51 | 하나투어 039130 | 5,869억원 | 28.8% | 9.8% | 293.4% | -4.8% |
| 52 | 아이비김영 339950 | 1,195억원 | 28.4% | 16.0% | 70.4% | 11.6% |
| 53 | 평화홀딩스 010770 | 8,837억원 | 27.8% | 4.0% | 243.3% | 5.8% |
| 54 | 메쥬 0088M0 | 74억원 | 27.6% | -38.4% | 39.7% | — |
| 55 | 아이티센씨티에스 031820 | 1.1조원 | 27.3% | 2.1% | 145.4% | 10.0% |
| 56 | 한빛소프트 047080 | 379억원 | 27.2% | 0.8% | 25.7% | 13.8% |
| 57 | 에스엠 041510 | 1.2조원 | 26.4% | 15.6% | 47.8% | 18.7% |
| 58 | 감성코퍼레이션 036620 | 2,502억원 | 26.4% | 17.8% | 38.0% | 13.5% |
| 59 | 케이엔제이 272110 | 844억원 | 26.3% | 26.3% | 137.2% | 35.7% |
| 60 | 한국화장품제조 003350 | 1,846억원 | 26.1% | 17.8% | 89.8% | 10.3% |
| 61 | 이지바이오 353810 | 4,769억원 | 25.8% | 9.4% | 188.4% | 24.1% |
| 62 | 금호건설 002990 | 2.0조원 | 25.7% | 2.3% | 520.2% | 5.5% |
| 63 | JYP Ent. 035900 | 8,219억원 | 25.7% | 18.9% | 36.2% | 36.6% |
| 64 | 산일전기 062040 | 5,019억원 | 25.4% | 35.6% | 16.5% | 50.3% |
| 65 | 솔브레인홀딩스 036830 | 5,566억원 | 25.4% | 1.6% | 36.5% | 8.0% |
| 66 | 글로벌텍스프리 204620 | 1,541억원 | 25.4% | 18.8% | 31.6% | 18.8% |
| 67 | 브이티 018290 | 4,372억원 | 25.4% | 19.0% | 39.6% | 1.3% |
| 68 | 현대로템 064350 | 5.8조원 | 25.3% | 17.2% | 206.4% | 33.4% |
| 69 | 평화산업 090080 | 6,261억원 | 25.3% | 2.1% | 312.1% | 6.4% |
| 70 | 서호전기 065710 | 1,166억원 | 24.9% | 21.7% | 24.6% | 151.0% |
| 71 | 화승코퍼레이션 013520 | 1.6조원 | 24.6% | 5.1% | 194.4% | — |
| 72 | 제룡전기 033100 | 2,240억원 | 24.5% | 29.9% | 11.5% | -14.7% |
| 73 | 아이스크림미디어 461300 | 1,959억원 | 24.1% | 31.5% | 30.5% | 28.7% |
| 74 | 삼성바이오로직스 207940 | 4.6조원 | 23.9% | 45.4% | 48.4% | 0.2% |
| 75 | 소프트캠프 258790 | 257억원 | 23.9% | 11.6% | 173.3% | 52.3% |
| 76 | 클래시스 214150 | 3,368억원 | 23.9% | 50.6% | 27.7% | 38.6% |
| 77 | 에스앤디 260970 | 1,509억원 | 23.9% | 15.2% | 26.3% | 30.0% |
| 78 | 일지테크 019540 | 8,551억원 | 23.8% | 5.6% | 237.0% | 12.9% |
| 79 | GC메디아이 032620 | 1,977억원 | 23.8% | 3.8% | 43.3% | 3.7% |
| 80 | 이화공영 001840 | 1,152억원 | 23.8% | 2.9% | 464.2% | -10.2% |
| 81 | HPSP 403870 | 1,730억원 | 23.6% | 52.0% | 19.9% | — |
| 82 | 유바이오로직스 206650 | 1,492억원 | 23.5% | 40.7% | 37.0% | 55.4% |
| 83 | 엠앤씨솔루션 484870 | 4,033억원 | 23.4% | 13.9% | 107.0% | 42.6% |
| 84 | 토탈소프트 045340 | 275억원 | 23.3% | 34.0% | 50.4% | 32.8% |
| 85 | 파마리서치 214450 | 5,363억원 | 23.2% | 40.0% | 44.2% | 53.2% |
| 86 | 다산솔루에타 154040 | 314억원 | 23.1% | 5.5% | 56.5% | -11.4% |
| 87 | SNT에너지 100840 | 6,061억원 | 23.1% | 18.4% | 61.7% | 106.0% |
| 88 | 대한조선 439260 | 1.2조원 | 22.8% | 23.9% | 40.8% | — |
| 89 | 케이카 381970 | 2.4조원 | 22.7% | 3.1% | 138.7% | 6.0% |
| 90 | 베뉴지 019010 | 482억원 | 22.7% | 31.2% | 63.1% | -31.2% |
| 91 | 원텍 336570 | 1,568억원 | 22.4% | 33.0% | 38.0% | 36.1% |
| 92 | SB성보 003080 | 643억원 | 22.3% | -12.7% | 49.4% | 7.5% |
| 93 | 엠디바이스 226590 | 965억원 | 22.3% | 12.0% | 102.0% | 99.8% |
| 94 | 아이티센엔텍 010280 | 5,720억원 | 22.2% | 3.6% | 222.4% | 29.5% |
| 95 | 시스웍 269620 | 110억원 | 22.1% | -23.3% | -184.9% | -14.2% |
| 96 | 현대이지웰 090850 | 1,426억원 | 22.0% | 17.0% | 121.2% | 8.8% |
| 97 | 아이크래프트 052460 | 2,065억원 | 21.7% | 3.9% | 104.8% | 105.5% |
| 98 | 선진 136490 | 1.9조원 | 21.6% | 9.4% | 133.9% | 12.8% |
| 99 | 동성화인텍 033500 | 7,422억원 | 21.6% | 9.8% | 93.7% | 24.2% |
| 100 | 신세계푸드 031440 | 1.2조원 | 21.6% | 0.4% | 127.3% | -19.6% |
고영업이익률 기업저부채 우량주고성장주우량주 (재무 종합)성장+수익 기업
삼성전자SK하이닉스LG에너지솔루션삼성바이오로직스현대차POSCO홀딩스NAVER카카오LG화학삼성SDI기아셀트리온