ADAS·자율주행 반도체·카메라/라이다·차량 SW 등 자율주행 밸류체인 한국 상장 관련주 대표 종목 20곳을 매출 규모순으로 정리했습니다. 종목명을 누르면 개별 종목의 재무제표·내부자 거래·공시 분석으로 이동합니다. 매출 상위 20개 표시 · 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| # | 종목 | 매출액 | ROE | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대모비스 012330 | 61.1조원 | 7.5% | 5.5% |
| 2 | HL만도 204320 | 9.5조원 | 4.3% | 3.8% |
| 3 | 에스엘 005850 | 5.2조원 | 12.1% | 7.8% |
| 4 | 현대오토에버 307950 | 4.3조원 | 10.0% | 6.0% |
| 5 | HL홀딩스 060980 | 1.3조원 | 2.0% | 6.6% |
| 6 | 엠씨넥스 097520 | 1.3조원 | 13.4% | 4.1% |
| 7 | 모트렉스 118990 | 7,023억원 | 4.3% | 6.0% |
| 8 | 켐트로닉스 089010 | 6,375억원 | 5.1% | 3.6% |
| 9 | 캠시스 050110 | 4,899억원 | -33.9% | -2.3% |
| 10 | 세코닉스 053450 | 4,349억원 | 3.5% | 0.7% |
| 11 | 라온피플 300120 | 2,238억원 | -46.4% | -7.2% |
| 12 | 텔레칩스 054450 | 1,928억원 | -43.1% | -3.2% |
| 13 | 인포뱅크 039290 | 1,351억원 | -7.0% | -3.1% |
| 14 | 픽셀플러스 087600 | 427억원 | -3.9% | -13.2% |
| 15 | 아이에이 038880 | 412억원 | -75.6% | -17.8% |
| 16 | 넥스트칩 396270 | 397억원 | -87.9% | -32.6% |
| 17 | 모바일어플라이언스 087260 | 349억원 | -1.1% | -2.6% |
| 18 | 유진로봇 056080 | 282억원 | -24.3% | -17.9% |
| 19 | 퓨런티어 370090 | 121억원 | -14.9% | -59.0% |
| 20 | 라닉스 317120 | 75억원 | -36.5% | -81.0% |
반도체HBM2차전지AI로봇방산원전조선우주항공바이오게임엔터화장품전력설비수소
삼성전자SK하이닉스LG에너지솔루션삼성바이오로직스현대차POSCO홀딩스NAVER카카오LG화학삼성SDI기아셀트리온