K-POP 기획사·드라마/영화 제작·콘텐츠/VFX·음원유통을 아우르는 한국 엔터테인먼트 대표 관련주 대표 종목 26곳을 매출 규모순으로 정리했습니다. 종목명을 누르면 개별 종목의 재무제표·내부자 거래·공시 분석으로 이동합니다. 매출 상위 26개 표시 · 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| # | 종목 | 매출액 | ROE | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CJ ENM 035760 | 5.1조원 | 0.5% | 2.6% |
| 2 | 하이브 352820 | 2.6조원 | -7.2% | 1.9% |
| 3 | 에스엠 041510 | 1.2조원 | 26.4% | 15.6% |
| 4 | 콘텐트리중앙 036420 | 1.1조원 | -15.6% | 0.8% |
| 5 | SBS 034120 | 1.0조원 | 0.6% | 1.8% |
| 6 | JYP Ent. 035900 | 8,219억원 | 25.7% | 18.9% |
| 7 | 와이지엔터테인먼트 122870 | 5,454억원 | 8.3% | 13.1% |
| 8 | 스튜디오드래곤 253450 | 5,307억원 | 1.3% | 5.7% |
| 9 | KT지니뮤직 043610 | 3,029억원 | -8.9% | 5.3% |
| 10 | 드림어스컴퍼니 060570 | 2,250억원 | 1.8% | 0.3% |
| 11 | 초록뱀미디어 047820 | 1,722억원 | 1.1% | 1.6% |
| 12 | NEW 160550 | 1,427억원 | 0.4% | 1.9% |
| 13 | SAMG엔터 419530 | 1,413억원 | 36.1% | 16.0% |
| 14 | 에프엔씨엔터 173940 | 1,024억원 | -60.5% | -0.6% |
| 15 | 위지윅스튜디오 299900 | 1,020억원 | -31.6% | -9.4% |
| 16 | SM C&C 048550 | 1,005억원 | -2.4% | -1.3% |
| 17 | 큐브엔터 182360 | 872억원 | -3.6% | -8.3% |
| 18 | 디어유 376300 | 838억원 | 8.9% | 37.4% |
| 19 | 쇼박스 086980 | 627억원 | -14.0% | -18.6% |
| 20 | 덱스터 206560 | 554억원 | -15.7% | -11.7% |
| 21 | 알비더블유 361570 | 465억원 | -5.7% | 0.4% |
| 22 | 판타지오 032800 | 382억원 | -18.8% | -21.0% |
| 23 | 삼화네트웍스 046390 | 373억원 | -1.5% | -4.2% |
| 24 | 자이언트스텝 289220 | 367억원 | -32.8% | -51.7% |
| 25 | 팬엔터테인먼트 068050 | 352억원 | -13.1% | -9.9% |
| 26 | 키이스트 054780 | 157억원 | -6.7% | -25.1% |
반도체HBM2차전지AI로봇방산원전조선우주항공자율주행바이오게임화장품전력설비수소
삼성전자SK하이닉스LG에너지솔루션삼성바이오로직스현대차POSCO홀딩스NAVER카카오LG화학삼성SDI기아셀트리온