배틀그라운드·리니지 등 게임 개발·퍼블리싱 대표 상장사 모음(게임 대장주 및 주요 게임주). 대표 종목 25곳을 매출 규모순으로 정리했습니다. 종목명을 누르면 개별 종목의 재무제표·내부자 거래·공시 분석으로 이동합니다. 매출 상위 25개 표시 · 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| # | 종목 | 매출액 | ROE | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 크래프톤 259960 | 3.3조원 | 10.2% | 31.7% |
| 2 | 넷마블 251270 | 2.8조원 | 4.2% | 12.4% |
| 3 | NC 036570 | 1.5조원 | 10.3% | 1.1% |
| 4 | 더블유게임즈 192080 | 7,199억원 | 10.9% | 32.3% |
| 5 | 컴투스 078340 | 6,964억원 | 0.9% | 0.4% |
| 6 | 위메이드 112040 | 6,140억원 | -3.3% | 1.7% |
| 7 | 카카오게임즈 293490 | 4,650억원 | -11.9% | -8.5% |
| 8 | 네오위즈홀딩스 042420 | 4,368억원 | 8.5% | 12.7% |
| 9 | 네오위즈 095660 | 4,327억원 | 8.1% | 13.9% |
| 10 | 펄어비스 263750 | 3,656억원 | -1.1% | -4.0% |
| 11 | 데브시스터즈 194480 | 2,956억원 | 6.4% | 2.1% |
| 12 | 시프트업 462870 | 2,945억원 | 20.8% | 61.6% |
| 13 | 넥슨게임즈 225570 | 1,793억원 | -24.3% | -33.6% |
| 14 | 웹젠 069080 | 1,744억원 | 3.4% | 17.0% |
| 15 | 위메이드맥스 101730 | 1,488억원 | -7.7% | -32.8% |
| 16 | 조이시티 067000 | 1,404억원 | -12.0% | 4.0% |
| 17 | 위메이드플레이 123420 | 1,253억원 | 7.6% | 8.6% |
| 18 | 넵튠 217270 | 1,225억원 | -12.8% | 2.0% |
| 19 | 미투온 201490 | 1,209억원 | 1.5% | 10.4% |
| 20 | 컴투스홀딩스 063080 | 992억원 | 14.8% | -6.9% |
| 21 | 엠게임 058630 | 917억원 | 11.7% | 19.1% |
| 22 | 액토즈소프트 052790 | 699억원 | 12.3% | 40.9% |
| 23 | 한빛소프트 047080 | 379억원 | 27.2% | 0.8% |
| 24 | 밸로프 331520 | 378억원 | 5.6% | 7.6% |
| 25 | 넥써쓰 205500 | 367억원 | -11.1% | 3.8% |
반도체HBM2차전지AI로봇방산원전조선우주항공자율주행바이오엔터화장품전력설비수소
삼성전자SK하이닉스LG에너지솔루션삼성바이오로직스현대차POSCO홀딩스NAVER카카오LG화학삼성SDI기아셀트리온