전기차·ESS용 리튬이온 2차전지 셀, 양극재·음극재·전해질·분리막 소재, 장비, 폐배터리 리사이클링 등 2차전지 밸류체인 관련주. 대표 종목 27곳을 매출 규모순으로 정리했습니다. 종목명을 누르면 개별 종목의 재무제표·내부자 거래·공시 분석으로 이동합니다. 매출 상위 27개 표시 · 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| # | 종목 | 매출액 | ROE | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK이노베이션 096770 | 80.3조원 | -14.9% | 0.6% |
| 2 | POSCO홀딩스 005490 | 69.1조원 | 0.8% | 2.6% |
| 3 | LG화학 051910 | 45.9조원 | -2.1% | 2.6% |
| 4 | LG에너지솔루션 373220 | 23.7조원 | 0.3% | 5.7% |
| 5 | 삼성SDI 006400 | 13.3조원 | -2.5% | -13.0% |
| 6 | 에코프로 086520 | 3.4조원 | -2.4% | 6.3% |
| 7 | 포스코퓨처엠 003670 | 2.9조원 | 0.8% | 1.1% |
| 8 | 에코프로비엠 247540 | 2.5조원 | 4.5% | 5.7% |
| 9 | 엘앤에프 066970 | 2.2조원 | -79.0% | -7.3% |
| 10 | SKC 011790 | 1.8조원 | -35.5% | -16.6% |
| 11 | 솔브레인 357780 | 9,234억원 | 7.6% | 14.5% |
| 12 | 한솔케미칼 014680 | 8,840억원 | 12.6% | 17.7% |
| 13 | 피엔티 137400 | 7,449억원 | 10.0% | 12.8% |
| 14 | 롯데에너지머티리얼즈 020150 | 6,775억원 | -9.3% | -21.4% |
| 15 | 코스모화학 005420 | 6,642억원 | -5.3% | -2.4% |
| 16 | 솔루스첨단소재 336370 | 6,161억원 | -14.6% | -11.9% |
| 17 | 후성 093370 | 4,716억원 | 1.8% | 5.4% |
| 18 | 코스모신소재 005070 | 4,563억원 | -0.1% | 0.5% |
| 19 | 신흥에스이씨 243840 | 4,082억원 | -1.6% | 1.4% |
| 20 | SK아이이테크놀로지 361610 | 2,619억원 | -8.1% | -94.1% |
| 21 | 대주전자재료 078600 | 2,546억원 | 8.1% | 8.1% |
| 22 | 성일하이텍 365340 | 1,946억원 | -52.3% | -28.0% |
| 23 | 에코프로에이치엔 383310 | 1,411억원 | 4.3% | 8.3% |
| 24 | 천보 278280 | 1,338억원 | -12.8% | 2.8% |
| 25 | 나노신소재 121600 | 1,117억원 | 0.7% | 4.2% |
| 26 | 더블유씨피 393890 | 1,108억원 | -18.1% | -115.2% |
| 27 | 금양 001570 | 1,028억원 | -15.0% | -43.5% |
반도체HBMAI로봇방산원전조선우주항공자율주행바이오게임엔터화장품전력설비수소
삼성전자SK하이닉스LG에너지솔루션삼성바이오로직스현대차POSCO홀딩스NAVER카카오LG화학삼성SDI기아셀트리온