고대역폭메모리(HBM) 생산·TC본더/후공정 패키징 장비·검사·소재 밸류체인 관련 종목 대표 종목 26곳을 매출 규모순으로 정리했습니다. 종목명을 누르면 개별 종목의 재무제표·내부자 거래·공시 분석으로 이동합니다. 매출 상위 26개 표시 · 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| # | 종목 | 매출액 | ROE | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 005930 | 333.6조원 | 10.4% | 13.1% |
| 2 | SK하이닉스 000660 | 97.1조원 | 35.6% | 48.6% |
| 3 | 한화비전 489790 | 1.8조원 | 4.9% | 9.1% |
| 4 | 하나마이크론 067310 | 1.5조원 | 10.1% | 8.3% |
| 5 | 엠케이전자 033160 | 1.4조원 | 1.4% | 1.0% |
| 6 | 동진쎄미켐 005290 | 1.2조원 | 8.5% | 14.4% |
| 7 | 솔브레인 357780 | 9,234억원 | 7.6% | 14.5% |
| 8 | 이엔에프테크놀로지 102710 | 6,709억원 | 11.2% | 11.6% |
| 9 | 한미반도체 042700 | 5,767억원 | 31.0% | 43.6% |
| 10 | 피에스케이 319660 | 4,572억원 | 14.6% | 19.4% |
| 11 | 이오테크닉스 039030 | 3,809억원 | 8.4% | 21.2% |
| 12 | 리노공업 058470 | 3,725억원 | 20.8% | 47.5% |
| 13 | 두산테스나 131970 | 3,039억원 | 0.3% | -0.3% |
| 14 | 덕산하이메탈 077360 | 2,364억원 | -34.1% | 1.2% |
| 15 | ISC 095340 | 2,202억원 | 10.5% | 27.3% |
| 16 | 피에스케이홀딩스 031980 | 2,078억원 | 18.1% | 35.3% |
| 17 | HPSP 403870 | 1,730억원 | 23.6% | 52.0% |
| 18 | 테크윙 089030 | 1,591억원 | 4.2% | 9.9% |
| 19 | 티에프이 425420 | 1,117억원 | 16.6% | 17.1% |
| 20 | 디아이티 110990 | 1,079억원 | 12.8% | 21.4% |
| 21 | 와이씨켐 112290 | 831억원 | 9.4% | -2.1% |
| 22 | 윈팩 097800 | 755억원 | -21.8% | -18.9% |
| 23 | 넥스틴 348210 | 669억원 | -1.8% | -1.7% |
| 24 | 제너셈 217190 | 568억원 | 1.9% | 1.8% |
| 25 | 오로스테크놀로지 322310 | 521억원 | -10.1% | -16.1% |
| 26 | 오픈엣지테크놀로지 394280 | 161억원 | -176.5% | -180.0% |
반도체2차전지AI로봇방산원전조선우주항공자율주행바이오게임엔터화장품전력설비수소
삼성전자SK하이닉스LG에너지솔루션삼성바이오로직스현대차POSCO홀딩스NAVER카카오LG화학삼성SDI기아셀트리온