생명과학 관련 국내 상장사 37개를 매출 규모순으로 정리했습니다. 종목명을 누르면 생명과학 개별 종목의 재무제표·내부자 거래·공시·배당 분석으로 이동합니다. 매출 상위 37개 표시 · 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| # | 종목 | 매출액 | ROE | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 씨젠 096530 | 4,742억원 | 4.8% | 7.3% |
| 2 | 마크로젠 038290 | 1,953억원 | -0.1% | 0.1% |
| 3 | 바디텍메드 206640 | 1,621억원 | 9.8% | 17.9% |
| 4 | 오상헬스케어 036220 | 1,286억원 | 1.1% | 1.9% |
| 5 | 랩지노믹스 084650 | 882억원 | -43.0% | -60.7% |
| 6 | 대한과학 131220 | 811억원 | 8.4% | 6.8% |
| 7 | HLB바이오스텝 278650 | 741억원 | -20.1% | -11.6% |
| 8 | 디티앤씨알오 383930 | 477억원 | -11.1% | -12.0% |
| 9 | 바이오톡스텍 086040 | 470억원 | -4.9% | -10.2% |
| 10 | 나노엔텍 039860 | 381억원 | 1.7% | 2.9% |
| 11 | 우정바이오 215380 | 376억원 | -23.7% | -10.4% |
| 12 | 지씨지놈 340450 | 315억원 | 5.2% | 3.9% |
| 13 | 휴마시스 205470 | 301억원 | -9.2% | -35.0% |
| 14 | CG인바이츠 083790 | 274억원 | -10.5% | -86.7% |
| 15 | 피엔케이피부임상연구센타 347740 | 228억원 | 5.7% | 17.3% |
| 16 | 엔젠바이오 354200 | 212억원 | -29.9% | -39.0% |
| 17 | 프리시젼바이오 335810 | 199억원 | -30.6% | -27.0% |
| 18 | 제이에스링크 127120 | 193억원 | -24.0% | -64.6% |
| 19 | 얼라인드 238120 | 160억원 | 7.8% | 15.3% |
| 20 | HLB파나진 046210 | 150억원 | -4.3% | -22.9% |
| 21 | 일신바이오 068330 | 145억원 | 7.4% | 31.3% |
| 22 | 토모큐브 475960 | 113억원 | -12.4% | -49.3% |
| 23 | EDGC 245620 | 79억원 | -125.4% | -20.3% |
| 24 | 엔케이젠바이오텍코리아 182400 | 79억원 | -103.5% | -32.2% |
| 25 | 큐리오시스 494120 | 73억원 | -27.9% | -103.0% |
| 26 | 인트론바이오 048530 | 57억원 | -12.8% | -137.7% |
| 27 | 아이엠비디엑스 461030 | 53억원 | -31.5% | -162.6% |
| 28 | 큐리옥스바이오시스템즈 445680 | 52억원 | -51.5% | -239.0% |
| 29 | 아이빔테크놀로지 460470 | 44억원 | -13.8% | -94.9% |
| 30 | CJ 바이오사이언스 311690 | 37억원 | -44.8% | -671.2% |
| 31 | 퀀타매트릭스 317690 | 37억원 | -48.6% | -421.8% |
| 32 | 피씨엘 241820 | 12억원 | -742.6% | -2175.4% |
| 33 | 소마젠 950200 | 41,619,339원 | -16.2% | -3.8% |
| 34 | 엑세스바이오 950130 | 21,976,285원 | -15.0% | -202.7% |
| 35 | 바이오인프라 199730 | — | — | — |
| 36 | 온코크로스 382150 | — | — | — |
| 37 | 올릭스 226950 | — | — | — |
마크로젠 vs 씨젠씨젠 vs 바디텍메드오상헬스케어 vs 씨젠랩지노믹스 vs 씨젠마크로젠 vs 바디텍메드오상헬스케어 vs 마크로젠마크로젠 vs 랩지노믹스오상헬스케어 vs 바디텍메드랩지노믹스 vs 바디텍메드오상헬스케어 vs 랩지노믹스
반도체 162제약 157자동차부품 147화학 112IT서비스 105전자부품 100기계 97의료기기 86패션·의류 78식품 76소프트웨어 73
삼성전자SK하이닉스LG에너지솔루션삼성바이오로직스현대차POSCO홀딩스NAVER카카오LG화학삼성SDI기아셀트리온