소프트웨어 관련 국내 상장사 73개를 매출 규모순으로 정리했습니다. 종목명을 누르면 소프트웨어 개별 종목의 재무제표·내부자 거래·공시·배당 분석으로 이동합니다. 매출 상위 60개 표시 · 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| # | 종목 | 매출액 | ROE | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 더존비즈온 012510 | 4,463억원 | 14.6% | 28.6% |
| 2 | 한글과컴퓨터 030520 | 3,267억원 | 5.0% | 11.1% |
| 3 | 안랩 053800 | 2,677억원 | 13.7% | 12.4% |
| 4 | 라온피플 300120 | 2,238억원 | -46.4% | -7.2% |
| 5 | MDS테크 086960 | 1,877억원 | 4.3% | 3.1% |
| 6 | 오상자이엘 053980 | 1,364억원 | 9.5% | 8.1% |
| 7 | 이스트소프트 047560 | 1,068억원 | -31.1% | -17.8% |
| 8 | 누리플렉스 040160 | 1,016억원 | -9.4% | -6.0% |
| 9 | 윈스테크넷 136540 | 986억원 | 9.9% | 21.5% |
| 10 | 엠로 058970 | 840억원 | 2.6% | 1.1% |
| 11 | 영림원소프트랩 060850 | 799억원 | 11.8% | 5.3% |
| 12 | 웹케시 053580 | 744억원 | 11.2% | 18.1% |
| 13 | 아톤 158430 | 676억원 | 2.1% | 15.3% |
| 14 | 디지캡 197140 | 666억원 | -0.9% | -3.8% |
| 15 | 라온시큐어 042510 | 638억원 | 6.6% | 4.4% |
| 16 | SGA솔루션즈 184230 | 616억원 | 32.1% | 24.1% |
| 17 | 알서포트 131370 | 488억원 | 1.9% | 4.9% |
| 18 | 지니언스 263860 | 484억원 | 12.1% | 14.5% |
| 19 | 엑스게이트 356680 | 481억원 | 8.0% | 7.8% |
| 20 | 엑셈 205100 | 478억원 | 6.2% | 7.7% |
| 21 | 파수AI 150900 | 467억원 | 7.2% | 5.4% |
| 22 | 플랜티넷 075130 | 456억원 | 2.4% | 7.2% |
| 23 | 유라클 088340 | 438억원 | -35.3% | -15.5% |
| 24 | 아이퀘스트 262840 | 436억원 | 9.9% | 9.8% |
| 25 | 인스웨이브 450520 | 390억원 | -8.6% | -12.5% |
| 26 | 지란지교시큐리티 208350 | 389억원 | 1.3% | 6.4% |
| 27 | 텔코웨어 078000 | 384억원 | 5.5% | 8.6% |
| 28 | 위세아이텍 065370 | 383억원 | 4.7% | 2.0% |
| 29 | 휴네시온 290270 | 377억원 | 11.3% | 12.7% |
| 30 | 세중 039310 | 356억원 | -2.8% | -2.9% |
| 31 | 와이즈넛 096250 | 347억원 | 2.6% | 0.3% |
| 32 | 코난테크놀로지 402030 | 340억원 | -32.8% | -29.0% |
| 33 | 오비고 352910 | 335억원 | -8.4% | -11.1% |
| 34 | 포시에스 189690 | 329억원 | 6.0% | 13.4% |
| 35 | 이니텍 053350 | 328억원 | 2.0% | -7.3% |
| 36 | 핸디소프트 220180 | 314억원 | 0.8% | -1.5% |
| 37 | 수산아이앤티 050960 | 307억원 | 5.7% | 16.6% |
| 38 | 투비소프트 079970 | 268억원 | 4.3% | 2.8% |
| 39 | 한싹 430690 | 263억원 | -8.1% | -7.4% |
| 40 | 소프트캠프 258790 | 257억원 | 23.9% | 11.6% |
| 41 | 브레인즈컴퍼니 099390 | 251억원 | 8.4% | 8.4% |
| 42 | 비트플래닛 049470 | 248억원 | -15.1% | -18.2% |
| 43 | 오브젠 417860 | 240억원 | -29.3% | 1.1% |
| 44 | 모아데이타 288980 | 232억원 | -101.9% | -25.6% |
| 45 | 디모아 016670 | 231억원 | 12.9% | 17.6% |
| 46 | 이노에이엑스 296640 | 229억원 | 7.6% | 4.0% |
| 47 | 트윔 290090 | 210억원 | -4.9% | -19.4% |
| 48 | 산돌 419120 | 200억원 | 6.1% | 22.3% |
| 49 | 네이블 153460 | 192억원 | 7.0% | 13.6% |
| 50 | 모니터랩 434480 | 192억원 | 1.7% | 4.9% |
| 51 | 바이브컴퍼니 301300 | 190억원 | -42.4% | -19.8% |
| 52 | 인지소프트 100030 | 189억원 | 30.8% | 12.4% |
| 53 | 비큐AI 148780 | 170억원 | -6.8% | -6.3% |
| 54 | 링크제니시스 219420 | 170억원 | 5.9% | 7.2% |
| 55 | 이노시뮬레이션 274400 | 143억원 | -6.9% | -14.0% |
| 56 | 파라택시스이더리움 290560 | 140억원 | 12.7% | 25.9% |
| 57 | 시선AI 340810 | 140억원 | -99.6% | -80.7% |
| 58 | 사이냅소프트 466410 | 135억원 | 8.2% | 34.7% |
| 59 | 시큐브 131090 | 134억원 | 9.5% | 32.1% |
| 60 | 에스에스알 275630 | 130억원 | -6.8% | 2.5% |
더존비즈온 vs 한글과컴퓨터더존비즈온 vs 안랩더존비즈온 vs 라온피플더존비즈온 vs MDS테크한글과컴퓨터 vs 안랩한글과컴퓨터 vs 라온피플한글과컴퓨터 vs MDS테크안랩 vs 라온피플안랩 vs MDS테크MDS테크 vs 라온피플
반도체 162제약 157자동차부품 147화학 112IT서비스 105전자부품 100기계 97의료기기 86패션·의류 78식품 76디스플레이 69
삼성전자SK하이닉스LG에너지솔루션삼성바이오로직스현대차POSCO홀딩스NAVER카카오LG화학삼성SDI기아셀트리온