화학 관련 국내 상장사 112개를 매출 규모순으로 정리했습니다. 종목명을 누르면 화학 개별 종목의 재무제표·내부자 거래·공시·배당 분석으로 이동합니다. 매출 상위 60개 표시 · 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| # | 종목 | 매출액 | ROE | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LG화학 051910 | 45.9조원 | -2.1% | 2.6% |
| 2 | 롯데케미칼 011170 | 18.5조원 | -14.1% | -5.1% |
| 3 | 금호석유화학 011780 | 6.9조원 | 4.7% | 3.9% |
| 4 | DL 000210 | 5.3조원 | -2.0% | 5.6% |
| 5 | 코오롱인더 120110 | 4.9조원 | 1.3% | 2.2% |
| 6 | 에코프로 086520 | 3.4조원 | -2.4% | 6.3% |
| 7 | OCI홀딩스 010060 | 3.4조원 | -3.1% | -1.7% |
| 8 | 삼양홀딩스 000070 | 3.3조원 | -11.2% | 3.3% |
| 9 | 대한유화 006650 | 3.3조원 | 2.7% | 1.6% |
| 10 | HS효성첨단소재 298050 | 3.3조원 | 1.9% | 4.8% |
| 11 | AK홀딩스 006840 | 3.2조원 | -15.6% | -4.6% |
| 12 | 포스코퓨처엠 003670 | 2.9조원 | 0.8% | 1.1% |
| 13 | SK케미칼 285130 | 2.4조원 | 0.9% | -0.0% |
| 14 | 효성화학 298000 | 2.3조원 | 51.5% | -6.9% |
| 15 | OCI 456040 | 2.0조원 | -5.9% | 0.0% |
| 16 | SKC 011790 | 1.8조원 | -35.5% | -16.6% |
| 17 | 태광산업 003240 | 1.8조원 | 2.1% | -2.0% |
| 18 | 롯데정밀화학 004000 | 1.8조원 | 4.4% | 4.2% |
| 19 | 이수화학 005950 | 1.7조원 | -18.3% | 0.4% |
| 20 | 남해화학 025860 | 1.6조원 | 4.9% | 2.7% |
| 21 | 애경케미칼 161000 | 1.5조원 | -0.7% | -0.7% |
| 22 | 국도화학 007690 | 1.4조원 | 2.5% | 3.8% |
| 23 | 유니드 014830 | 1.3조원 | 6.0% | 6.6% |
| 24 | 동성케미컬 102260 | 1.2조원 | 11.8% | 9.3% |
| 25 | KPX홀딩스 092230 | 1.2조원 | 7.1% | 3.7% |
| 26 | TKG휴켐스 069260 | 1.1조원 | 6.5% | 5.8% |
| 27 | 송원산업 004430 | 1.0조원 | 0.3% | 2.1% |
| 28 | DS단석 017860 | 9,549억원 | -4.5% | 0.8% |
| 29 | 한솔케미칼 014680 | 8,840억원 | 12.6% | 17.7% |
| 30 | KPX케미칼 025000 | 8,084억원 | 7.8% | 3.4% |
| 31 | DRB동일 004840 | 8,027억원 | 1.7% | 3.1% |
| 32 | 동성화인텍 033500 | 7,422억원 | 21.6% | 9.8% |
| 33 | 한국석유 004090 | 6,969억원 | 2.5% | 1.7% |
| 34 | 코스모화학 005420 | 6,642억원 | -5.3% | -2.4% |
| 35 | 미원에스씨 268280 | 5,321억원 | 13.7% | 12.3% |
| 36 | 미원홀딩스 107590 | 4,927억원 | — | 4.1% |
| 37 | 후성 093370 | 4,716억원 | 1.8% | 5.4% |
| 38 | BGF 027410 | 4,695억원 | 2.8% | 13.0% |
| 39 | 코스모신소재 005070 | 4,563억원 | -0.1% | 0.5% |
| 40 | 삼영무역 002810 | 4,469억원 | 9.2% | 2.9% |
| 41 | 미원상사 002840 | 4,411억원 | 10.4% | 9.9% |
| 42 | 한국알콜 017890 | 4,239억원 | 6.4% | 7.5% |
| 43 | 이수스페셜티케미컬 457190 | 4,115억원 | 0.6% | 0.4% |
| 44 | 미창석유 003650 | 4,055억원 | 14.4% | 8.5% |
| 45 | BGF에코머티리얼즈 126600 | 3,979억원 | 2.0% | 4.4% |
| 46 | 경인양행 012610 | 3,797억원 | 2.1% | 4.3% |
| 47 | 동일고무벨트 163560 | 3,646억원 | 4.1% | 5.1% |
| 48 | 티케이케미칼 104480 | 3,458억원 | 9.5% | 0.7% |
| 49 | 한국쉘석유 002960 | 3,450억원 | 34.4% | 15.3% |
| 50 | 경농 002100 | 3,392억원 | 6.8% | 8.5% |
| 51 | 원익머트리얼즈 104830 | 3,225억원 | 9.3% | 17.5% |
| 52 | 그린케미칼 083420 | 3,041억원 | 7.5% | 3.3% |
| 53 | 원익큐브 014190 | 2,848억원 | 2.5% | 1.2% |
| 54 | 미원화학 134380 | 2,845억원 | 14.3% | 10.3% |
| 55 | PKC 001340 | 2,721억원 | 4.5% | 4.5% |
| 56 | PI첨단소재 178920 | 2,634억원 | 8.6% | 16.3% |
| 57 | 한농화성 011500 | 2,145억원 | 2.2% | 1.7% |
| 58 | 동남합성 023450 | 1,943억원 | 12.8% | 4.8% |
| 59 | 동방아그로 007590 | 1,790억원 | 5.6% | 7.1% |
| 60 | 풍국주정 023900 | 1,635억원 | 6.8% | 10.3% |
롯데케미칼 vs LG화학금호석유화학 vs LG화학DL vs LG화학LG화학 vs 코오롱인더롯데케미칼 vs 금호석유화학DL vs 롯데케미칼롯데케미칼 vs 코오롱인더DL vs 금호석유화학금호석유화학 vs 코오롱인더DL vs 코오롱인더
반도체 162제약 157자동차부품 147IT서비스 105전자부품 100기계 97의료기기 86패션·의류 78식품 76소프트웨어 73디스플레이 69
삼성전자SK하이닉스LG에너지솔루션삼성바이오로직스현대차POSCO홀딩스NAVER카카오LG화학삼성SDI기아셀트리온