패션·의류 관련 국내 상장사 78개를 매출 규모순으로 정리했습니다. 종목명을 누르면 패션·의류 개별 종목의 재무제표·내부자 거래·공시·배당 분석으로 이동합니다. 매출 상위 60개 표시 · 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| # | 종목 | 매출액 | ROE | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 효성티앤씨 298020 | 7.7조원 | 1.9% | 3.3% |
| 2 | 영원무역홀딩스 009970 | 4.9조원 | 11.5% | 15.0% |
| 3 | 미스토홀딩스 081660 | 4.5조원 | 13.4% | 10.6% |
| 4 | 영원무역 111770 | 4.1조원 | 10.4% | 12.7% |
| 5 | 한세예스24홀딩스 016450 | 3.4조원 | -2.5% | 1.9% |
| 6 | 한세실업 105630 | 1.9조원 | 7.8% | 4.3% |
| 7 | F&F 383220 | 1.9조원 | 21.3% | 24.2% |
| 8 | F&F홀딩스 007700 | 1.9조원 | 10.1% | 22.4% |
| 9 | LF 093050 | 1.9조원 | 6.4% | 8.9% |
| 10 | 화승인더 006060 | 1.8조원 | 1.7% | 4.3% |
| 11 | 화승엔터프라이즈 241590 | 1.6조원 | -5.8% | 2.3% |
| 12 | 한섬 020000 | 1.5조원 | 3.2% | 3.5% |
| 13 | 제이에스코퍼레이션 194370 | 1.3조원 | 16.3% | 10.9% |
| 14 | 신세계인터내셔날 031430 | 1.1조원 | 0.5% | -1.0% |
| 15 | 신원 009270 | 1.1조원 | -0.7% | 1.7% |
| 16 | TP 007980 | 1.0조원 | 13.3% | 6.0% |
| 17 | 휴비스 079980 | 8,895억원 | 0.9% | 2.2% |
| 18 | 노브랜드 145170 | 6,022억원 | 3.3% | 2.2% |
| 19 | DI동일 001530 | 6,014억원 | -1.9% | -0.3% |
| 20 | 호전실업 111110 | 5,209억원 | 6.1% | 4.8% |
| 21 | 일신방직 003200 | 5,172억원 | 3.6% | 2.4% |
| 22 | 백산 035150 | 5,049억원 | 12.7% | 10.6% |
| 23 | 폰드그룹 472850 | 4,856억원 | 16.4% | 11.8% |
| 24 | 더네이쳐홀딩스 298540 | 4,775억원 | 0.3% | 1.5% |
| 25 | 에코마케팅 230360 | 4,488억원 | 6.7% | 10.1% |
| 26 | 경방 000050 | 4,125억원 | 5.8% | 11.2% |
| 27 | 크리스에프앤씨 110790 | 3,119억원 | -1.1% | -1.5% |
| 28 | 젝시믹스 337930 | 2,741억원 | 10.2% | 6.3% |
| 29 | 감성코퍼레이션 036620 | 2,502억원 | 26.4% | 17.8% |
| 30 | 한세엠케이 069640 | 2,489억원 | -202.0% | -4.9% |
| 31 | 동인기연 111380 | 2,441억원 | 7.2% | 9.3% |
| 32 | 대현 016090 | 2,405억원 | 4.0% | 2.9% |
| 33 | 온타이드 005320 | 2,315억원 | -10.2% | -0.8% |
| 34 | 비비안 002070 | 2,224억원 | -15.3% | -2.3% |
| 35 | 그리티 204020 | 2,017억원 | 5.6% | 3.9% |
| 36 | 아가방컴퍼니 013990 | 1,891억원 | 6.0% | 7.4% |
| 37 | 윌비스 008600 | 1,883억원 | -75.3% | -11.2% |
| 38 | 신영와코루 005800 | 1,852억원 | 1.6% | 0.7% |
| 39 | TBH글로벌 084870 | 1,824억원 | 2.5% | 1.7% |
| 40 | SYTS 002170 | 1,747억원 | 5.3% | 10.6% |
| 41 | 씨싸이트 109670 | 1,697억원 | -2.4% | 0.1% |
| 42 | 형지엘리트 093240 | 1,667억원 | -1.4% | 4.0% |
| 43 | 에스제이그룹 306040 | 1,634억원 | -9.0% | -9.7% |
| 44 | BYC 001460 | 1,632억원 | 3.5% | 16.3% |
| 45 | 대한방직 001070 | 1,583억원 | -0.4% | 0.4% |
| 46 | 덕성 004830 | 1,465억원 | 5.6% | 4.3% |
| 47 | 디케이앤디 263020 | 1,426억원 | 10.7% | 8.6% |
| 48 | 케이엠 083550 | 1,354억원 | 3.2% | -0.3% |
| 49 | SG세계물산 004060 | 1,323억원 | 0.3% | -1.1% |
| 50 | 대원화성 024890 | 1,264억원 | 7.9% | 0.7% |
| 51 | 방림 003610 | 1,225억원 | 3.6% | 0.9% |
| 52 | 지엔코 065060 | 1,109억원 | -6.7% | -0.4% |
| 53 | 패션플랫폼 225590 | 1,063억원 | 3.5% | 7.9% |
| 54 | 유니켐 011330 | 1,062억원 | -5.0% | -0.5% |
| 55 | 인디에프 014990 | 1,046억원 | -0.3% | 1.1% |
| 56 | 폴라리스우노 114630 | 1,018억원 | 1.9% | 7.7% |
| 57 | 조광피혁 004700 | 979억원 | 2.0% | 9.0% |
| 58 | 이월드 084680 | 887억원 | -8.7% | -3.6% |
| 59 | 좋은사람들 033340 | 726억원 | -23.9% | -8.4% |
| 60 | 제이에스티나 026040 | 722억원 | 4.0% | 1.0% |
영원무역홀딩스 vs 효성티앤씨미스토홀딩스 vs 효성티앤씨영원무역 vs 효성티앤씨한세예스24홀딩스 vs 효성티앤씨영원무역홀딩스 vs 미스토홀딩스영원무역홀딩스 vs 영원무역영원무역홀딩스 vs 한세예스24홀딩스미스토홀딩스 vs 영원무역한세예스24홀딩스 vs 미스토홀딩스한세예스24홀딩스 vs 영원무역
반도체 162제약 157자동차부품 147화학 112IT서비스 105전자부품 100기계 97의료기기 86식품 76소프트웨어 73디스플레이 69
삼성전자SK하이닉스LG에너지솔루션삼성바이오로직스현대차POSCO홀딩스NAVER카카오LG화학삼성SDI기아셀트리온