IT서비스 관련 국내 상장사 105개를 매출 규모순으로 정리했습니다. 종목명을 누르면 IT서비스 개별 종목의 재무제표·내부자 거래·공시·배당 분석으로 이동합니다. 매출 상위 60개 표시 · 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| # | 종목 | 매출액 | ROE | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성에스디에스 018260 | 13.9조원 | 7.6% | 6.9% |
| 2 | 아이티센글로벌 124500 | 8.9조원 | 38.7% | 3.2% |
| 3 | LG씨엔에스 064400 | 6.1조원 | 14.9% | 9.0% |
| 4 | 현대오토에버 307950 | 4.3조원 | 10.0% | 6.0% |
| 5 | NICE 034310 | 3.2조원 | 5.5% | 6.1% |
| 6 | NHN 181710 | 2.5조원 | 2.9% | 5.3% |
| 7 | KG이니시스 035600 | 1.4조원 | 7.6% | 7.3% |
| 8 | NHN KCP 060250 | 1.2조원 | 15.2% | 4.4% |
| 9 | 롯데이노베이트 286940 | 1.2조원 | 0.9% | 2.7% |
| 10 | 아이티센씨티에스 031820 | 1.1조원 | 27.3% | 2.1% |
| 11 | 포스코DX 022100 | 1.1조원 | 9.2% | 5.6% |
| 12 | 카카오페이 377300 | 9,584억원 | 2.9% | 5.3% |
| 13 | 한국정보통신 025770 | 8,363억원 | 10.9% | 5.4% |
| 14 | 신세계 I&C 035510 | 6,872억원 | 6.5% | 7.2% |
| 15 | DB 012030 | 6,435억원 | 11.0% | 6.5% |
| 16 | 아이티센엔텍 010280 | 5,720억원 | 22.2% | 3.6% |
| 17 | 에스넷 038680 | 4,574억원 | 4.3% | 2.3% |
| 18 | NICE인프라 063570 | 3,840억원 | 3.9% | 8.0% |
| 19 | 헥토이노베이션 214180 | 3,758억원 | 10.2% | 13.3% |
| 20 | 인성정보 033230 | 3,427억원 | -5.8% | -1.3% |
| 21 | 가비아 079940 | 3,357억원 | 8.3% | 12.1% |
| 22 | 카페24 042000 | 3,148억원 | 14.7% | 12.8% |
| 23 | 코나아이 052400 | 3,092억원 | 28.9% | 28.8% |
| 24 | 아이티센피엔에스 232830 | 2,696억원 | -17.7% | -0.1% |
| 25 | KG파이낸셜 046440 | 2,338억원 | 6.3% | 14.2% |
| 26 | 오파스넷 173130 | 2,333억원 | 18.5% | 6.0% |
| 27 | 다날 064260 | 2,254억원 | -22.2% | 1.0% |
| 28 | 대신정보통신 020180 | 2,029억원 | 14.7% | 4.5% |
| 29 | 정원엔시스 045510 | 2,009억원 | 2.5% | 1.0% |
| 30 | 아시아나IDT 267850 | 1,941억원 | 7.3% | 6.3% |
| 31 | 헥토파이낸셜 234340 | 1,874억원 | 4.9% | 8.3% |
| 32 | 링네트 042500 | 1,831억원 | 9.2% | 7.8% |
| 33 | 에스트래픽 234300 | 1,682억원 | 4.8% | 5.3% |
| 34 | 케이아이엔엑스 093320 | 1,592억원 | 7.9% | 15.0% |
| 35 | 대아티아이 045390 | 1,532억원 | 13.2% | 4.9% |
| 36 | 한국정보인증 053300 | 1,385억원 | 11.2% | 19.5% |
| 37 | 인포뱅크 039290 | 1,351억원 | -7.0% | -3.1% |
| 38 | 갤럭시아머니트리 094480 | 1,297억원 | 6.9% | 14.2% |
| 39 | 데이타솔루션 263800 | 1,038억원 | 3.0% | 1.2% |
| 40 | 나무기술 242040 | 1,023억원 | -4.1% | 2.2% |
| 41 | 핑거 163730 | 916억원 | 0.7% | 1.6% |
| 42 | 멤레이비티 072770 | 896억원 | -43.1% | -3.1% |
| 43 | 케이바이오랩스 038530 | 873억원 | -4.9% | 1.7% |
| 44 | 이삭엔지니어링 351330 | 790억원 | -25.7% | -9.1% |
| 45 | 아이티아이즈 372800 | 781억원 | -122.9% | -6.9% |
| 46 | 이씨에스 067010 | 733억원 | 1.2% | -3.7% |
| 47 | 이노뎁 303530 | 707억원 | -8.7% | -4.1% |
| 48 | 웨이버스 336060 | 702억원 | 6.4% | 2.8% |
| 49 | 쿠콘 294570 | 695억원 | 12.6% | 27.1% |
| 50 | 엔텔스 069410 | 668억원 | 5.7% | 3.2% |
| 51 | 한패스 408470 | 664억원 | 15.7% | 12.4% |
| 52 | 피아이이 452450 | 651억원 | -43.7% | -32.6% |
| 53 | 인티큐브 070590 | 648억원 | 6.6% | 1.6% |
| 54 | 솔트웨어 328380 | 637억원 | 3.6% | 0.9% |
| 55 | 뱅크웨어글로벌 199480 | 634억원 | -15.4% | -6.9% |
| 56 | 유엔젤 072130 | 616억원 | 6.9% | 5.5% |
| 57 | 이루온 065440 | 616억원 | 3.1% | 2.5% |
| 58 | 더즌 462860 | 600억원 | 14.6% | 22.7% |
| 59 | LS티라유텍 322180 | 589억원 | -16.3% | -7.3% |
| 60 | 엠브레인 169330 | 562억원 | -3.8% | -2.2% |
삼성에스디에스 vs 아이티센글로벌삼성에스디에스 vs LG씨엔에스삼성에스디에스 vs 현대오토에버삼성에스디에스 vs NICELG씨엔에스 vs 아이티센글로벌아이티센글로벌 vs 현대오토에버NICE vs 아이티센글로벌LG씨엔에스 vs 현대오토에버NICE vs LG씨엔에스NICE vs 현대오토에버
반도체 162제약 157자동차부품 147화학 112전자부품 100기계 97의료기기 86패션·의류 78식품 76소프트웨어 73디스플레이 69
삼성전자SK하이닉스LG에너지솔루션삼성바이오로직스현대차POSCO홀딩스NAVER카카오LG화학삼성SDI기아셀트리온