기계 관련 국내 상장사 97개를 매출 규모순으로 정리했습니다. 종목명을 누르면 기계 개별 종목의 재무제표·내부자 거래·공시·배당 분석으로 이동합니다. 매출 상위 60개 표시 · 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| # | 종목 | 매출액 | ROE | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 두산에너빌리티 034020 | 17.1조원 | 1.7% | 4.5% |
| 2 | HD건설기계 267270 | 3.8조원 | 4.5% | 4.5% |
| 3 | 현대엘리베이터 017800 | 2.5조원 | 18.6% | 8.5% |
| 4 | 에스에프에이 056190 | 1.6조원 | 3.5% | 5.3% |
| 5 | 대동 000490 | 1.5조원 | -4.6% | 2.1% |
| 6 | TYM 002900 | 9,294억원 | 9.5% | 6.9% |
| 7 | 케이피에프 024880 | 7,439억원 | 5.8% | 4.8% |
| 8 | 와이지-원 019210 | 6,394억원 | 5.8% | 10.4% |
| 9 | 진성티이씨 036890 | 4,638억원 | 11.0% | 10.3% |
| 10 | 케이엔솔 053080 | 4,635억원 | -43.9% | -13.4% |
| 11 | 디와이피엔에프 104460 | 3,963억원 | 16.9% | 7.2% |
| 12 | 현대무벡스 319400 | 3,939억원 | 7.0% | 4.6% |
| 13 | 디와이파워 210540 | 3,828억원 | 8.0% | 8.0% |
| 14 | 대창단조 015230 | 3,463억원 | 8.5% | 11.0% |
| 15 | 에이테크솔루션 071670 | 3,055억원 | 0.4% | 0.2% |
| 16 | 태광 023160 | 2,970억원 | 9.8% | 13.0% |
| 17 | 씨케이솔루션 480370 | 2,910억원 | -55.7% | -12.6% |
| 18 | 현대에버다임 041440 | 2,896억원 | 2.4% | 1.9% |
| 19 | 성광벤드 014620 | 2,457억원 | 6.3% | 17.1% |
| 20 | 혜인 003010 | 2,417억원 | 11.2% | 7.3% |
| 21 | 수산세보틱스 017550 | 2,294억원 | 7.9% | 8.3% |
| 22 | 삼익THK 004380 | 2,222억원 | -28.6% | -16.0% |
| 23 | 화천기공 000850 | 2,218억원 | 3.4% | 1.9% |
| 24 | 대동기어 008830 | 2,209억원 | -6.0% | 0.1% |
| 25 | 하이록코리아 013030 | 2,146억원 | 11.1% | 27.5% |
| 26 | 화천기계 010660 | 2,145억원 | 1.9% | 0.1% |
| 27 | 우진플라임 049800 | 2,116억원 | 2.1% | 1.4% |
| 28 | 전진건설로봇 079900 | 1,907억원 | 18.7% | 15.1% |
| 29 | 나라엠앤디 051490 | 1,846억원 | 4.3% | -0.0% |
| 30 | 파라텍 033540 | 1,739억원 | -27.4% | -7.9% |
| 31 | 휴림로봇 090710 | 1,683억원 | -14.8% | -10.3% |
| 32 | 코윈테크 282880 | 1,547억원 | -6.9% | -16.4% |
| 33 | 스맥 099440 | 1,536억원 | -22.0% | -10.9% |
| 34 | 우진 105840 | 1,504억원 | 4.6% | 9.4% |
| 35 | 엠엑스로보틱스 007820 | 1,491억원 | -15.4% | -5.3% |
| 36 | 비엠티 086670 | 1,470억원 | 12.7% | 10.4% |
| 37 | 흥국 010240 | 1,370억원 | 10.3% | 10.9% |
| 38 | DKME 015590 | 1,334억원 | -2.3% | 7.5% |
| 39 | 기신정기 092440 | 1,313억원 | 1.3% | 0.8% |
| 40 | 디케이락 105740 | 1,288억원 | 4.9% | 8.6% |
| 41 | 씨에스베어링 297090 | 1,261억원 | 11.1% | 8.8% |
| 42 | 부스타 008470 | 1,208억원 | 1.9% | 1.5% |
| 43 | 아세아텍 050860 | 1,133억원 | 2.1% | 3.5% |
| 44 | 다원시스 068240 | 1,121억원 | 38.2% | -107.7% |
| 45 | KZ정밀 036560 | 1,105억원 | 1.6% | 9.2% |
| 46 | 대성하이텍 129920 | 952억원 | -9.9% | -2.4% |
| 47 | 신화프리텍 095190 | 925억원 | -6.4% | -5.2% |
| 48 | 동일금속 109860 | 917억원 | 3.2% | 1.6% |
| 49 | TPC로보틱스 048770 | 863억원 | -6.7% | -2.7% |
| 50 | 화성밸브 039610 | 814억원 | -2.1% | -2.0% |
| 51 | 모델솔루션 417970 | 765억원 | 9.4% | 10.6% |
| 52 | 로보스타 090360 | 757억원 | -6.0% | -7.5% |
| 53 | 삼미금속 012210 | 738억원 | 1.8% | 7.9% |
| 54 | 하이젠알앤엠 160190 | 735억원 | -6.6% | -12.1% |
| 55 | 코메론 049430 | 723억원 | 8.9% | 24.9% |
| 56 | 넥스턴앤롤코리아 089140 | 704억원 | -1.1% | 3.2% |
| 57 | 아스플로 159010 | 679억원 | -21.4% | -10.3% |
| 58 | 알에스오토메이션 140670 | 670억원 | -6.8% | -5.3% |
| 59 | 한선엔지니어링 452280 | 632억원 | 13.1% | 15.4% |
| 60 | 에스피시스템스 317830 | 616억원 | -8.2% | -1.2% |
두산에너빌리티 vs HD건설기계현대엘리베이터 vs 두산에너빌리티두산에너빌리티 vs 에스에프에이대동 vs 두산에너빌리티현대엘리베이터 vs HD건설기계에스에프에이 vs HD건설기계대동 vs HD건설기계현대엘리베이터 vs 에스에프에이대동 vs 현대엘리베이터대동 vs 에스에프에이
반도체 162제약 157자동차부품 147화학 112IT서비스 105전자부품 100의료기기 86패션·의류 78식품 76소프트웨어 73디스플레이 69
삼성전자SK하이닉스LG에너지솔루션삼성바이오로직스현대차POSCO홀딩스NAVER카카오LG화학삼성SDI기아셀트리온