전자부품 관련 국내 상장사 100개를 매출 규모순으로 정리했습니다. 종목명을 누르면 전자부품 개별 종목의 재무제표·내부자 거래·공시·배당 분석으로 이동합니다. 매출 상위 60개 표시 · 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| # | 종목 | 매출액 | ROE | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LG이노텍 011070 | 21.9조원 | 5.9% | 3.0% |
| 2 | 삼성전기 009150 | 11.3조원 | 7.5% | 8.1% |
| 3 | 에스에이엠티 031330 | 3.8조원 | 15.6% | 3.0% |
| 4 | 비에이치 090460 | 1.8조원 | 5.1% | 3.0% |
| 5 | 솔루엠 248070 | 1.7조원 | 2.5% | 2.7% |
| 6 | 심텍홀딩스 036710 | 1.5조원 | -40.4% | -2.2% |
| 7 | 코리아써키트 007810 | 1.5조원 | 6.8% | 3.6% |
| 8 | 심텍 222800 | 1.4조원 | -28.6% | 0.8% |
| 9 | 대덕 008060 | 1.4조원 | 0.4% | 0.8% |
| 10 | 한솔테크닉스 004710 | 1.3조원 | 0.1% | 1.6% |
| 11 | 이수페타시스 007660 | 1.1조원 | 21.2% | 18.8% |
| 12 | 대덕전자 353200 | 1.1조원 | 5.3% | 4.6% |
| 13 | 롯데에너지머티리얼즈 020150 | 6,775억원 | -9.3% | -21.4% |
| 14 | 켐트로닉스 089010 | 6,375억원 | 5.1% | 3.6% |
| 15 | 솔루스첨단소재 336370 | 6,161억원 | -14.6% | -11.9% |
| 16 | 아이티엠반도체 084850 | 6,031억원 | -98.9% | -1.2% |
| 17 | 디에이피 066900 | 5,432억원 | 311.9% | -10.6% |
| 18 | 바이오스마트 038460 | 4,828억원 | 4.8% | 4.7% |
| 19 | 에스텍 069510 | 4,682억원 | 17.7% | 9.8% |
| 20 | 인터플렉스 051370 | 4,680억원 | 10.3% | 6.1% |
| 21 | 세코닉스 053450 | 4,349억원 | 3.5% | 0.7% |
| 22 | 아이디스 143160 | 3,276억원 | 6.7% | 6.5% |
| 23 | S&K폴리텍 091340 | 3,102억원 | 8.1% | 5.1% |
| 24 | 티에스아이 277880 | 2,647억원 | 3.1% | 3.1% |
| 25 | 대주전자재료 078600 | 2,546억원 | 8.1% | 8.1% |
| 26 | 현우산업 092300 | 2,374억원 | 6.6% | 4.7% |
| 27 | 고영 098460 | 2,326억원 | 4.4% | 7.5% |
| 28 | 강원에너지 114190 | 2,123억원 | -13.2% | -2.9% |
| 29 | 파크시스템스 140860 | 2,056억원 | 15.3% | 20.5% |
| 30 | 상아프론테크 089980 | 1,960억원 | 3.3% | 3.4% |
| 31 | 옵트론텍 082210 | 1,957억원 | -37.6% | -1.6% |
| 32 | 와이투솔루션 011690 | 1,651억원 | -9.7% | -1.6% |
| 33 | 카스 016920 | 1,611억원 | -2.4% | 1.3% |
| 34 | 뉴프렉스 085670 | 1,541억원 | 8.1% | 6.0% |
| 35 | 백금T&A 046310 | 1,489억원 | 6.9% | 4.6% |
| 36 | 에이프로 262260 | 1,471억원 | -17.5% | -4.0% |
| 37 | 테이팩스 055490 | 1,411억원 | 1.3% | 1.8% |
| 38 | 슈프리마 236200 | 1,373억원 | 11.9% | 23.9% |
| 39 | 삼진엘앤디 054090 | 1,363억원 | -27.9% | -1.4% |
| 40 | 광전자 017900 | 1,327억원 | 1.8% | 0.9% |
| 41 | 상신전자 263810 | 1,291억원 | 3.3% | 2.0% |
| 42 | 디티앤씨 187220 | 1,258억원 | -0.7% | -0.5% |
| 43 | 빛샘전자 072950 | 1,209억원 | 9.2% | 7.4% |
| 44 | 에이엔피 015260 | 1,175억원 | -69.3% | -6.2% |
| 45 | 에이치시티 072990 | 1,075억원 | 5.4% | 7.7% |
| 46 | 필옵틱스 161580 | 1,034억원 | -13.8% | -33.7% |
| 47 | 윤성에프앤씨 372170 | 1,002억원 | -10.8% | -31.6% |
| 48 | 옴니시스템 057540 | 991억원 | -0.1% | 1.0% |
| 49 | 하나기술 299030 | 938억원 | -5.8% | -0.0% |
| 50 | 포인트모바일 318020 | 872억원 | 5.5% | 3.5% |
| 51 | 에이아이코리아 364950 | 869억원 | -1.9% | 3.2% |
| 52 | 크린앤사이언스 045520 | 861억원 | -20.0% | -1.1% |
| 53 | 세아메카닉스 396300 | 858억원 | 1.9% | -2.2% |
| 54 | 에이치엔에스하이텍 044990 | 819억원 | 8.6% | 11.8% |
| 55 | 화인써키트 127980 | 818억원 | -8.7% | -1.8% |
| 56 | 남성 004270 | 775억원 | -3.5% | 0.2% |
| 57 | 에이텀 355690 | 704억원 | -59.9% | -9.3% |
| 58 | 펨트론 168360 | 699억원 | -14.8% | 4.6% |
| 59 | 이랜시스 264850 | 696억원 | 7.9% | 5.6% |
| 60 | 엠엑스온 347890 | 623억원 | -2.3% | -9.4% |
삼성전기 vs LG이노텍LG이노텍 vs 에스에이엠티LG이노텍 vs 비에이치LG이노텍 vs 솔루엠삼성전기 vs 에스에이엠티삼성전기 vs 비에이치삼성전기 vs 솔루엠에스에이엠티 vs 비에이치에스에이엠티 vs 솔루엠비에이치 vs 솔루엠
반도체 162제약 157자동차부품 147화학 112IT서비스 105기계 97의료기기 86패션·의류 78식품 76소프트웨어 73디스플레이 69
삼성전자SK하이닉스LG에너지솔루션삼성바이오로직스현대차POSCO홀딩스NAVER카카오LG화학삼성SDI기아셀트리온