디스플레이 관련 국내 상장사 69개를 매출 규모순으로 정리했습니다. 종목명을 누르면 디스플레이 개별 종목의 재무제표·내부자 거래·공시·배당 분석으로 이동합니다. 매출 상위 60개 표시 · 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| # | 종목 | 매출액 | ROE | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LX세미콘 108320 | 1.6조원 | 7.3% | 6.6% |
| 2 | 우리엔터프라이즈 037400 | 1.1조원 | -3.1% | 0.1% |
| 3 | 우리바이오 082850 | 1.0조원 | -3.9% | 0.1% |
| 4 | 서울반도체 046890 | 1.0조원 | -9.6% | -3.1% |
| 5 | 서울바이오시스 092190 | 7,638억원 | -8.0% | 0.0% |
| 6 | 인지디스플레 037330 | 7,218억원 | 4.6% | 2.4% |
| 7 | 토비스 051360 | 6,403억원 | 14.7% | 8.9% |
| 8 | 동아엘텍 088130 | 5,824억원 | 39.8% | 19.4% |
| 9 | 미래나노텍 095500 | 5,385억원 | 4.0% | 3.9% |
| 10 | 선익시스템 171090 | 5,158억원 | 67.1% | 21.6% |
| 11 | 위지트 036090 | 4,830억원 | 5.9% | 5.3% |
| 12 | AP시스템 265520 | 4,601억원 | 6.5% | 7.2% |
| 13 | 이녹스첨단소재 272290 | 4,396억원 | 10.7% | 18.6% |
| 14 | 한국컴퓨터 054040 | 4,178억원 | 12.5% | 5.5% |
| 15 | 덕산네오룩스 213420 | 3,443억원 | 11.5% | 17.6% |
| 16 | 신화인터텍 056700 | 2,291억원 | 3.4% | 4.0% |
| 17 | 제이엠티 094970 | 2,002억원 | 8.7% | 6.6% |
| 18 | 아이씨디 040910 | 1,970억원 | -2.0% | 2.3% |
| 19 | 루멘스 038060 | 1,755억원 | -6.3% | -2.9% |
| 20 | 와이엠씨 155650 | 1,728억원 | 0.9% | 2.6% |
| 21 | 톱텍 108230 | 1,710억원 | -5.3% | -1.8% |
| 22 | 오성첨단소재 052420 | 1,657억원 | 11.5% | 18.2% |
| 23 | HB테크놀러지 078150 | 1,603억원 | 10.0% | 3.9% |
| 24 | DMS 068790 | 1,555억원 | 32.8% | 2.7% |
| 25 | 도우인시스 484120 | 1,398억원 | 0.3% | 2.4% |
| 26 | 우리이앤엘하루틴 153490 | 1,212억원 | -1.5% | 0.2% |
| 27 | 아나패스 123860 | 1,082억원 | 3.6% | 18.6% |
| 28 | 디아이티 110990 | 1,079억원 | 12.8% | 21.4% |
| 29 | 아이엘 307180 | 1,029억원 | -46.7% | -8.3% |
| 30 | 디바이스 187870 | 841억원 | 10.5% | 20.6% |
| 31 | 아바텍 149950 | 809억원 | 4.5% | 7.6% |
| 32 | 영우디에스피 143540 | 805억원 | 18.4% | 7.3% |
| 33 | 이노테크 469610 | 757억원 | 13.2% | 11.4% |
| 34 | 에프엔에스테크 083500 | 737억원 | 10.5% | 14.1% |
| 35 | 엘엠에스 073110 | 696억원 | -16.6% | -13.8% |
| 36 | 파인디앤씨 049120 | 658억원 | -42.6% | -6.2% |
| 37 | 비아트론 141000 | 651억원 | 5.8% | 14.1% |
| 38 | 핌스 347770 | 634억원 | -18.4% | -9.7% |
| 39 | HB솔루션 297890 | 628억원 | 10.7% | 7.0% |
| 40 | 참엔지니어링 009310 | 598억원 | -20.3% | -12.6% |
| 41 | 나래나노텍 137080 | 545억원 | 34.4% | -16.2% |
| 42 | 씨엔플러스 115530 | 536억원 | -36.1% | 0.7% |
| 43 | 유아이디 069330 | 497억원 | 6.2% | 2.6% |
| 44 | 파인텍 131760 | 463억원 | -29.3% | -6.3% |
| 45 | 금호전기 001210 | 443억원 | -38.9% | -2.7% |
| 46 | 파인테크닉스 106240 | 429억원 | -28.9% | -15.0% |
| 47 | 미래컴퍼니 049950 | 409억원 | -24.7% | -60.4% |
| 48 | 소룩스 290690 | 383억원 | -8.5% | -17.6% |
| 49 | 예선테크 250930 | 379억원 | -4.9% | -2.1% |
| 50 | 포인트엔지니어링 256630 | 360억원 | -8.9% | 2.3% |
| 51 | 야스 255440 | 348억원 | -4.1% | -18.6% |
| 52 | 아이컴포넌트 059100 | 346억원 | 13.6% | 17.4% |
| 53 | 한켐 457370 | 339억원 | 9.7% | 14.3% |
| 54 | 풍원정밀 371950 | 324억원 | -191.3% | -61.6% |
| 55 | 신도기연 290520 | 319억원 | 3.0% | 5.7% |
| 56 | 에이치엠넥스 036170 | 317억원 | 8.1% | 7.5% |
| 57 | 프로이천 321260 | 315억원 | 9.1% | 8.8% |
| 58 | 이엘피 063760 | 273억원 | 4.0% | 8.4% |
| 59 | 에스켐 475660 | 221억원 | -6.0% | -9.2% |
| 60 | 인베니아 079950 | 184억원 | -81.2% | -46.7% |
우리엔터프라이즈 vs LX세미콘우리바이오 vs LX세미콘서울반도체 vs LX세미콘서울바이오시스 vs LX세미콘우리엔터프라이즈 vs 우리바이오우리엔터프라이즈 vs 서울반도체우리엔터프라이즈 vs 서울바이오시스서울반도체 vs 우리바이오우리바이오 vs 서울바이오시스서울반도체 vs 서울바이오시스
반도체 162제약 157자동차부품 147화학 112IT서비스 105전자부품 100기계 97의료기기 86패션·의류 78식품 76소프트웨어 73
삼성전자SK하이닉스LG에너지솔루션삼성바이오로직스현대차POSCO홀딩스NAVER카카오LG화학삼성SDI기아셀트리온