식품 관련 국내 상장사 76개를 매출 규모순으로 정리했습니다. 종목명을 누르면 식품 개별 종목의 재무제표·내부자 거래·공시·배당 분석으로 이동합니다. 매출 상위 60개 표시 · 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| # | 종목 | 매출액 | ROE | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CJ제일제당 097950 | 27.3조원 | -3.6% | 4.5% |
| 2 | 하림지주 003380 | 13.2조원 | 8.2% | 6.7% |
| 3 | 동원산업 006040 | 9.6조원 | 10.5% | 5.4% |
| 4 | 대상홀딩스 084690 | 5.6조원 | -22.4% | 3.5% |
| 5 | 대상 001680 | 4.4조원 | -27.6% | 3.9% |
| 6 | 롯데웰푸드 280360 | 4.2조원 | 3.1% | 2.6% |
| 7 | 오뚜기 007310 | 3.7조원 | 3.3% | 4.8% |
| 8 | 농심 004370 | 3.5조원 | 6.0% | 5.2% |
| 9 | 사조대림 003960 | 3.5조원 | -9.3% | 2.7% |
| 10 | 오리온홀딩스 001800 | 3.4조원 | 6.5% | 14.4% |
| 11 | 이지홀딩스 035810 | 3.4조원 | 5.6% | 4.5% |
| 12 | 풀무원 017810 | 3.4조원 | 2.5% | 2.8% |
| 13 | 삼립 005610 | 3.4조원 | 2.9% | 1.1% |
| 14 | 오리온 271560 | 3.3조원 | 10.0% | 16.8% |
| 15 | 삼양사 145990 | 2.6조원 | -16.9% | 4.4% |
| 16 | 삼양식품 003230 | 2.4조원 | 30.6% | 22.3% |
| 17 | 현대그린푸드 453340 | 2.3조원 | 12.0% | 4.6% |
| 18 | 매일홀딩스 005990 | 2.2조원 | 8.2% | 2.9% |
| 19 | 선진 136490 | 1.9조원 | 21.6% | 9.4% |
| 20 | 매일유업 267980 | 1.8조원 | 8.9% | 3.3% |
| 21 | 팜스코 036580 | 1.6조원 | 18.7% | 5.2% |
| 22 | 빙그레 005180 | 1.5조원 | 7.5% | 5.9% |
| 23 | 팜스토리 027710 | 1.5조원 | 9.1% | 2.4% |
| 24 | 하림 136480 | 1.4조원 | 11.9% | 3.3% |
| 25 | 대한제분 001130 | 1.4조원 | -2.5% | 4.5% |
| 26 | 대한제당 001790 | 1.4조원 | -12.5% | 4.2% |
| 27 | 크라운해태홀딩스 005740 | 1.1조원 | 5.5% | 5.3% |
| 28 | 남양유업 003920 | 9,141억원 | 0.8% | 0.6% |
| 29 | 농심홀딩스 072710 | 8,588억원 | 8.7% | 9.4% |
| 30 | 사조산업 007160 | 7,062억원 | -6.7% | 4.7% |
| 31 | 사조동아원 008040 | 6,743억원 | -108.1% | 6.3% |
| 32 | 해태제과식품 101530 | 6,414억원 | 7.6% | 6.6% |
| 33 | 우성 006980 | 6,130억원 | 6.1% | 3.2% |
| 34 | 교촌에프앤비 339770 | 5,174억원 | 9.1% | 6.8% |
| 35 | 조흥 002600 | 4,882억원 | 5.3% | 3.8% |
| 36 | 이지바이오 353810 | 4,769억원 | 25.8% | 9.4% |
| 37 | 한일사료 005860 | 4,549억원 | 3.8% | 1.3% |
| 38 | 신라교역 004970 | 4,547억원 | 0.9% | -0.3% |
| 39 | 크라운제과 264900 | 4,448억원 | 5.4% | 3.4% |
| 40 | 사조오양 006090 | 4,174억원 | 4.3% | 3.2% |
| 41 | 샘표 007540 | 4,090억원 | 5.2% | 5.9% |
| 42 | 샘표식품 248170 | 4,089억원 | 7.5% | 6.0% |
| 43 | 체리부로 066360 | 4,054억원 | 20.6% | 7.0% |
| 44 | 마니커 027740 | 3,689억원 | -0.8% | 0.6% |
| 45 | 동우팜투테이블 088910 | 3,255억원 | 11.8% | 4.0% |
| 46 | 푸드웰 005670 | 3,203억원 | 10.3% | 5.7% |
| 47 | 한성기업 003680 | 3,184억원 | 0.3% | 1.8% |
| 48 | 고려산업 002140 | 2,973억원 | 8.1% | 4.6% |
| 49 | 우리손에프앤지 073560 | 2,871억원 | 6.8% | 11.4% |
| 50 | 사조씨푸드 014710 | 2,380억원 | -13.6% | 5.1% |
| 51 | 엠에스씨 009780 | 1,977억원 | 12.2% | 15.0% |
| 52 | CJ씨푸드 011150 | 1,921억원 | 3.2% | -0.5% |
| 53 | 우양 103840 | 1,838억원 | 4.8% | 2.5% |
| 54 | 동원수산 030720 | 1,726억원 | 13.7% | 5.1% |
| 55 | 정다운 208140 | 1,609억원 | 4.6% | 4.2% |
| 56 | 에스앤디 260970 | 1,509억원 | 23.9% | 15.2% |
| 57 | 케이씨피드 025880 | 1,218억원 | 13.1% | 10.0% |
| 58 | 현대사료 016790 | 1,130억원 | 5.7% | 4.4% |
| 59 | 대산F&B 065150 | 1,109억원 | 34.2% | 4.1% |
| 60 | 마니커에프앤지 195500 | 1,068억원 | 2.7% | 2.3% |
하림지주 vs CJ제일제당동원산업 vs CJ제일제당대상홀딩스 vs CJ제일제당대상 vs CJ제일제당하림지주 vs 동원산업하림지주 vs 대상홀딩스대상 vs 하림지주동원산업 vs 대상홀딩스대상 vs 동원산업대상 vs 대상홀딩스
반도체 162제약 157자동차부품 147화학 112IT서비스 105전자부품 100기계 97의료기기 86패션·의류 78소프트웨어 73디스플레이 69
삼성전자SK하이닉스LG에너지솔루션삼성바이오로직스현대차POSCO홀딩스NAVER카카오LG화학삼성SDI기아셀트리온