제약 관련 국내 상장사 157개를 매출 규모순으로 정리했습니다. 종목명을 누르면 제약 개별 종목의 재무제표·내부자 거래·공시·배당 분석으로 이동합니다. 매출 상위 60개 표시 · 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| # | 종목 | 매출액 | ROE | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성바이오로직스 207940 | 4.6조원 | 23.9% | 45.4% |
| 2 | 셀트리온 068270 | 4.2조원 | 5.9% | 28.1% |
| 3 | 녹십자홀딩스 005250 | 2.5조원 | -2.4% | 1.5% |
| 4 | 유한양행 000100 | 2.2조원 | 7.8% | 4.8% |
| 5 | 대웅 003090 | 2.1조원 | 12.9% | 12.7% |
| 6 | 녹십자 006280 | 2.0조원 | -2.1% | 3.5% |
| 7 | 종근당 185750 | 1.7조원 | 7.7% | 4.8% |
| 8 | 광동제약 009290 | 1.7조원 | 3.0% | 1.9% |
| 9 | 대웅제약 069620 | 1.6조원 | 17.0% | 12.5% |
| 10 | 한미약품 128940 | 1.5조원 | 13.2% | 16.7% |
| 11 | 동아쏘시오홀딩스 000640 | 1.4조원 | 7.9% | 6.8% |
| 12 | 한미사이언스 008930 | 1.4조원 | 12.3% | 10.2% |
| 13 | HK이노엔 195940 | 1.1조원 | 5.7% | 10.4% |
| 14 | 보령 003850 | 1.0조원 | 7.6% | 6.4% |
| 15 | JW홀딩스 096760 | 9,696억원 | 19.4% | 17.3% |
| 16 | 종근당홀딩스 001630 | 9,590억원 | 6.0% | 6.1% |
| 17 | 동국제약 086450 | 9,269억원 | 9.7% | 10.4% |
| 18 | 휴온스글로벌 084110 | 8,475억원 | 7.5% | 10.7% |
| 19 | 동아에스티 170900 | 8,088억원 | -5.6% | 0.1% |
| 20 | JW중외제약 001060 | 7,753억원 | 16.6% | 12.2% |
| 21 | 서흥 008490 | 7,223억원 | 8.7% | 7.0% |
| 22 | SK바이오팜 326030 | 7,067억원 | 30.6% | 28.9% |
| 23 | 제일파마홀딩스 002620 | 6,576억원 | 7.4% | 5.9% |
| 24 | SK바이오사이언스 302440 | 6,514억원 | -2.8% | -19.0% |
| 25 | 휴온스 243070 | 6,208억원 | 10.2% | 7.3% |
| 26 | 대원제약 003220 | 6,054억원 | -1.5% | 0.6% |
| 27 | 일동홀딩스 000230 | 5,909억원 | 6.2% | 2.5% |
| 28 | 제일약품 271980 | 5,672억원 | 12.8% | 3.6% |
| 29 | 일동제약 249420 | 5,669억원 | 9.9% | 3.4% |
| 30 | 셀트리온제약 068760 | 5,364억원 | 8.9% | 10.5% |
| 31 | 한독 002390 | 5,351억원 | -0.8% | 0.6% |
| 32 | 동화약품 000020 | 4,964억원 | 1.0% | 0.1% |
| 33 | 에스티팜 237690 | 3,317억원 | 9.2% | 16.6% |
| 34 | 삼진제약 005500 | 3,091억원 | 8.3% | 8.7% |
| 35 | 안국약품 001540 | 3,069억원 | 4.4% | 3.2% |
| 36 | 유나이티드제약 033270 | 2,888억원 | 8.4% | 17.2% |
| 37 | 명인제약 317450 | 2,873억원 | 10.3% | 32.2% |
| 38 | 일양약품 007570 | 2,724억원 | 3.0% | 1.8% |
| 39 | 테라젠이텍스 066700 | 2,716억원 | 7.4% | 3.8% |
| 40 | 경보제약 214390 | 2,641억원 | 0.1% | 1.3% |
| 41 | JW생명과학 234080 | 2,578억원 | 13.0% | 12.9% |
| 42 | 환인제약 016580 | 2,552억원 | 3.2% | 5.1% |
| 43 | 영진약품 003520 | 2,543억원 | -0.3% | 1.3% |
| 44 | 동구바이오제약 006620 | 2,427억원 | 33.0% | 3.8% |
| 45 | 하나제약 293480 | 2,395억원 | 2.8% | 10.8% |
| 46 | 신풍제약 019170 | 2,347억원 | 3.1% | 6.1% |
| 47 | 삼천당제약 000250 | 2,318억원 | 3.3% | 3.6% |
| 48 | 삼일제약 000520 | 2,103억원 | -26.0% | -10.6% |
| 49 | 코오롱생명과학 102940 | 2,090억원 | 4.3% | 8.4% |
| 50 | 대한약품 023910 | 2,086억원 | 9.2% | 14.9% |
| 51 | HLB제약 047920 | 2,056억원 | 3.6% | 0.5% |
| 52 | 대한뉴팜 054670 | 2,024억원 | 10.9% | 5.8% |
| 53 | 알리코제약 260660 | 2,012억원 | -0.8% | 0.5% |
| 54 | 부광약품 003000 | 2,007억원 | 3.6% | 7.1% |
| 55 | 경동제약 011040 | 1,963억원 | 3.7% | 3.9% |
| 56 | 명문제약 017180 | 1,952억원 | 1.4% | 3.5% |
| 57 | 현대약품 004310 | 1,918억원 | 3.1% | 2.2% |
| 58 | 국제약품 002720 | 1,755억원 | 5.8% | 3.5% |
| 59 | 팜젠사이언스 004720 | 1,731억원 | -79.7% | 3.5% |
| 60 | 휴메딕스 200670 | 1,701억원 | 17.3% | 24.9% |
셀트리온 vs 삼성바이오로직스녹십자홀딩스 vs 삼성바이오로직스유한양행 vs 삼성바이오로직스대웅 vs 삼성바이오로직스녹십자홀딩스 vs 셀트리온유한양행 vs 셀트리온대웅 vs 셀트리온유한양행 vs 녹십자홀딩스대웅 vs 녹십자홀딩스유한양행 vs 대웅
반도체 162자동차부품 147화학 112IT서비스 105전자부품 100기계 97의료기기 86패션·의류 78식품 76소프트웨어 73디스플레이 69
삼성전자SK하이닉스LG에너지솔루션삼성바이오로직스현대차POSCO홀딩스NAVER카카오LG화학삼성SDI기아셀트리온