은행 관련 국내 상장사 11개를 매출 규모순으로 정리했습니다. 종목명을 누르면 은행 개별 종목의 재무제표·내부자 거래·공시·배당 분석으로 이동합니다. 매출 상위 11개 표시 · 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| # | 종목 | 매출액 | ROE | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 카카오뱅크 323410 | 3.1조원 | 7.1% | 21.0% |
| 2 | BNK금융지주 138930 | — | — | — |
| 3 | JB금융지주 175330 | — | — | — |
| 4 | KB금융 105560 | — | — | — |
| 5 | iM금융지주 139130 | — | — | — |
| 6 | 기업은행 024110 | — | — | — |
| 7 | 신한지주 055550 | — | — | — |
| 8 | 우리금융지주 316140 | — | — | — |
| 9 | 제주은행 006220 | — | — | — |
| 10 | 케이뱅크 279570 | — | — | — |
| 11 | 하나금융지주 086790 | — | — | — |
반도체 162제약 157자동차부품 147화학 112IT서비스 105전자부품 100기계 97의료기기 86패션·의류 78식품 76소프트웨어 73
삼성전자SK하이닉스LG에너지솔루션삼성바이오로직스현대차POSCO홀딩스NAVER카카오LG화학삼성SDI기아셀트리온