에너지장비및서비스 관련 국내 상장사 26개를 매출 규모순으로 정리했습니다. 종목명을 누르면 에너지장비및서비스 개별 종목의 재무제표·내부자 거래·공시·배당 분석으로 이동합니다. 매출 상위 26개 표시 · 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| # | 종목 | 매출액 | ROE | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한화솔루션 009830 | 13.3조원 | -5.5% | -2.7% |
| 2 | 씨에스윈드 112610 | 2.9조원 | 3.3% | 10.9% |
| 3 | SGC에너지 005090 | 2.5조원 | -12.5% | 3.9% |
| 4 | SK오션플랜트 100090 | 9,654억원 | 4.6% | 6.2% |
| 5 | 비에이치아이 083650 | 7,741억원 | 36.7% | 9.8% |
| 6 | SNT에너지 100840 | 6,061억원 | 23.1% | 18.4% |
| 7 | HD현대에너지솔루션 322000 | 4,927억원 | 10.0% | 8.4% |
| 8 | SK이터닉스 475150 | 3,856억원 | 11.3% | 13.7% |
| 9 | 제이씨케미칼 137950 | 3,675억원 | -3.6% | 2.1% |
| 10 | 태웅 044490 | 3,497억원 | 0.9% | 1.4% |
| 11 | 수산인더스트리 126720 | 3,377억원 | 8.8% | 12.8% |
| 12 | 금양그린파워 282720 | 2,648억원 | 0.0% | 0.2% |
| 13 | 한텍 098070 | 1,719억원 | 18.9% | 22.2% |
| 14 | 대명에너지 389260 | 1,310억원 | 8.6% | 12.8% |
| 15 | 동국S&C 100130 | 1,197억원 | -0.9% | 5.8% |
| 16 | 에스에너지 095910 | 1,024억원 | -43.3% | -18.2% |
| 17 | 우양에이치씨 101970 | 1,009억원 | -2.3% | 0.7% |
| 18 | SDN 099220 | 875억원 | -2.7% | 0.5% |
| 19 | 오르비텍 046120 | 579억원 | 0.7% | -24.2% |
| 20 | 우진엔텍 457550 | 448억원 | 10.4% | 11.3% |
| 21 | 유니슨 018000 | 403억원 | -19.7% | -23.7% |
| 22 | 원일티엔아이 136150 | 296억원 | -4.3% | -5.9% |
| 23 | 파루 043200 | 288억원 | -17.3% | -9.5% |
| 24 | 에코심플렉스 038870 | 172억원 | -9.9% | -15.4% |
| 25 | 앱튼 270520 | 169억원 | -24.6% | -66.0% |
| 26 | 에이전트AI 060900 | 131억원 | -49.8% | -71.0% |
한화솔루션 vs 씨에스윈드SGC에너지 vs 한화솔루션한화솔루션 vs SK오션플랜트한화솔루션 vs 비에이치아이SGC에너지 vs 씨에스윈드SK오션플랜트 vs 씨에스윈드비에이치아이 vs 씨에스윈드SGC에너지 vs SK오션플랜트SGC에너지 vs 비에이치아이비에이치아이 vs SK오션플랜트
반도체 162제약 157자동차부품 147화학 112IT서비스 105전자부품 100기계 97의료기기 86패션·의류 78식품 76소프트웨어 73
삼성전자SK하이닉스LG에너지솔루션삼성바이오로직스현대차POSCO홀딩스NAVER카카오LG화학삼성SDI기아셀트리온