엔터테인먼트 관련 국내 상장사 55개를 매출 규모순으로 정리했습니다. 종목명을 누르면 엔터테인먼트 개별 종목의 재무제표·내부자 거래·공시·배당 분석으로 이동합니다. 매출 상위 55개 표시 · 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| # | 종목 | 매출액 | ROE | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CJ ENM 035760 | 5.1조원 | 0.5% | 2.6% |
| 2 | 하이브 352820 | 2.6조원 | -7.2% | 1.9% |
| 3 | CJ CGV 079160 | 2.3조원 | -22.1% | 4.2% |
| 4 | LG헬로비전 037560 | 1.3조원 | 0.4% | 1.5% |
| 5 | 에스엠 041510 | 1.2조원 | 26.4% | 15.6% |
| 6 | 콘텐트리중앙 036420 | 1.1조원 | -15.6% | 0.8% |
| 7 | SBS 034120 | 1.0조원 | 0.6% | 1.8% |
| 8 | 스카이라이프 053210 | 9,842억원 | 0.3% | 2.3% |
| 9 | JYP Ent. 035900 | 8,219억원 | 25.7% | 18.9% |
| 10 | 와이지엔터테인먼트 122870 | 5,454억원 | 8.3% | 13.1% |
| 11 | 스튜디오드래곤 253450 | 5,307억원 | 1.3% | 5.7% |
| 12 | 대원미디어 048910 | 3,428억원 | 4.0% | 2.9% |
| 13 | KT지니뮤직 043610 | 3,029억원 | -8.9% | 5.3% |
| 14 | YG PLUS 037270 | 2,360억원 | 12.2% | 13.7% |
| 15 | 드림어스컴퍼니 060570 | 2,250억원 | 1.8% | 0.3% |
| 16 | 초록뱀미디어 047820 | 1,722억원 | 1.1% | 1.6% |
| 17 | 애니플러스 310200 | 1,503억원 | 11.0% | 15.1% |
| 18 | NEW 160550 | 1,427억원 | 0.4% | 1.9% |
| 19 | SAMG엔터 419530 | 1,413억원 | 36.1% | 16.0% |
| 20 | YTN 040300 | 1,342억원 | -6.2% | -10.1% |
| 21 | M83 476080 | 1,324억원 | -20.2% | -6.8% |
| 22 | 티엔엔터테인먼트 131100 | 1,183억원 | 0.5% | 2.8% |
| 23 | 에프엔씨엔터 173940 | 1,024억원 | -60.5% | -0.6% |
| 24 | 위지윅스튜디오 299900 | 1,020억원 | -31.6% | -9.4% |
| 25 | 더핑크퐁컴퍼니 403850 | 939억원 | 9.8% | 20.6% |
| 26 | 큐브엔터 182360 | 872억원 | -3.6% | -8.3% |
| 27 | 노머스 473980 | 757억원 | 14.3% | 16.3% |
| 28 | KNN 058400 | 685억원 | 5.0% | 4.7% |
| 29 | 쇼박스 086980 | 627억원 | -14.0% | -18.6% |
| 30 | 덱스터 206560 | 554억원 | -15.7% | -11.7% |
| 31 | SM Life Design 063440 | 533억원 | 8.2% | 8.6% |
| 32 | 아티스트컴퍼니 321820 | 467억원 | 2.8% | -8.5% |
| 33 | 알비더블유 361570 | 465억원 | -5.7% | 0.4% |
| 34 | NHN벅스 104200 | 449억원 | -12.3% | -1.6% |
| 35 | 티비씨 033830 | 427억원 | 2.9% | 3.5% |
| 36 | iMBC 052220 | 400억원 | -9.5% | -19.1% |
| 37 | 판타지오 032800 | 382억원 | -18.8% | -21.0% |
| 38 | 삼화네트웍스 046390 | 373억원 | -1.5% | -4.2% |
| 39 | 팬엔터테인먼트 068050 | 352억원 | -13.1% | -9.9% |
| 40 | 닷밀 464580 | 338억원 | 2.3% | 0.4% |
| 41 | 코퍼스코리아 322780 | 329억원 | -53.5% | -21.6% |
| 42 | 블리츠웨이엔터테인먼트 369370 | 302억원 | -74.3% | -30.0% |
| 43 | 빌리언스 044480 | 253억원 | -29.9% | -3.3% |
| 44 | 씨씨에스 066790 | 183억원 | -35.7% | -27.5% |
| 45 | 스튜디오미르 408900 | 164억원 | -3.7% | -13.1% |
| 46 | 키이스트 054780 | 157억원 | -6.7% | -25.1% |
| 47 | 아티스트스튜디오 200350 | 146억원 | -9.5% | -20.6% |
| 48 | 아이오케이이엔엠 078860 | 122억원 | -25.4% | -65.6% |
| 49 | 에이스토리 241840 | 118억원 | -14.8% | -61.7% |
| 50 | 바른손이앤에이 035620 | 116억원 | -11.8% | -19.6% |
| 51 | 한주에이알티 058450 | 63억원 | -104.6% | -95.3% |
| 52 | 아센디오 012170 | 59억원 | -190.5% | -73.0% |
| 53 | 캔버스엔 210120 | 40억원 | -86.5% | -36.9% |
| 54 | 포바이포 389140 | — | — | — |
| 55 | 한국경제TV 039340 | — | — | — |
CJ ENM vs 하이브CJ ENM vs CJ CGVCJ ENM vs LG헬로비전CJ ENM vs 에스엠CJ CGV vs 하이브LG헬로비전 vs 하이브에스엠 vs 하이브LG헬로비전 vs CJ CGV에스엠 vs CJ CGVLG헬로비전 vs 에스엠
반도체 162제약 157자동차부품 147화학 112IT서비스 105전자부품 100기계 97의료기기 86패션·의류 78식품 76소프트웨어 73
삼성전자SK하이닉스LG에너지솔루션삼성바이오로직스현대차POSCO홀딩스NAVER카카오LG화학삼성SDI기아셀트리온