비철금속 관련 국내 상장사 39개를 매출 규모순으로 정리했습니다. 종목명을 누르면 비철금속 개별 종목의 재무제표·내부자 거래·공시·배당 분석으로 이동합니다. 매출 상위 39개 표시 · 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| # | 종목 | 매출액 | ROE | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 고려아연 010130 | 16.6조원 | 6.9% | 7.4% |
| 2 | 풍산 103140 | 5.0조원 | 6.4% | 5.9% |
| 3 | 서원 021050 | 1.7조원 | -0.0% | 3.1% |
| 4 | 대창 012800 | 1.5조원 | 1.1% | 3.5% |
| 5 | SIMPAC 009160 | 1.2조원 | 3.3% | 3.9% |
| 6 | 포스코스틸리온 058430 | 1.1조원 | 4.7% | 2.2% |
| 7 | CR홀딩스 000480 | 8,278억원 | -2.3% | 3.4% |
| 8 | 태경산업 015890 | 7,771억원 | 6.5% | 7.1% |
| 9 | 한컴위드 054920 | 7,712억원 | 6.3% | 0.8% |
| 10 | 현대비앤지스틸 004560 | 7,413억원 | 2.9% | 3.5% |
| 11 | 알루코 001780 | 5,757억원 | 3.9% | 6.1% |
| 12 | 조선내화 462520 | 5,320억원 | 1.3% | 4.5% |
| 13 | 이구산업 025820 | 5,078억원 | 7.5% | 4.8% |
| 14 | 조일알미늄 018470 | 4,867억원 | 3.8% | 2.8% |
| 15 | 풍산홀딩스 005810 | 4,325억원 | 6.3% | 15.4% |
| 16 | 한국내화 010040 | 4,063억원 | -12.5% | 0.7% |
| 17 | 태경비케이 014580 | 3,859억원 | 7.8% | 10.6% |
| 18 | 피제이메탈 128660 | 3,490억원 | 11.0% | 3.5% |
| 19 | 황금에스티 032560 | 3,165억원 | 4.9% | 5.7% |
| 20 | DSR 155660 | 3,024억원 | 6.0% | 6.4% |
| 21 | 삼보산업 009620 | 2,857억원 | -11.5% | 2.8% |
| 22 | 경동인베스트 012320 | 2,762억원 | 3.8% | 6.8% |
| 23 | 삼아알미늄 006110 | 2,715억원 | -11.4% | -6.5% |
| 24 | 남선알미늄 008350 | 2,589억원 | 1.3% | -1.3% |
| 25 | 디씨엠 024090 | 2,271억원 | 4.5% | 4.2% |
| 26 | 대호에이엘 069460 | 2,156억원 | -38.5% | 1.6% |
| 27 | 티플랙스 081150 | 2,092억원 | 2.0% | 2.5% |
| 28 | 킵스파마 256940 | 1,701억원 | -12.7% | 0.9% |
| 29 | 일진다이아 081000 | 1,624억원 | 1.1% | -4.2% |
| 30 | 파버나인 177830 | 1,325억원 | -5.7% | 1.9% |
| 31 | 동국알앤에스 075970 | 1,107억원 | 0.7% | 3.0% |
| 32 | 한창산업 079170 | 986억원 | 9.1% | 8.0% |
| 33 | 이렘 009730 | 920억원 | -42.3% | -15.1% |
| 34 | 제일연마 001560 | 789억원 | 12.5% | 5.4% |
| 35 | 에이치브이엠 295310 | 665억원 | 14.0% | 8.8% |
| 36 | EG 037370 | 628억원 | -33.1% | -3.5% |
| 37 | 케이피티유 054410 | 399억원 | 4.0% | 3.5% |
| 38 | 국일신동 060480 | 363억원 | 0.2% | -0.6% |
| 39 | 크리스탈신소재 900250 | 4억원 | -0.4% | 15.3% |
고려아연 vs 풍산고려아연 vs 서원고려아연 vs 대창SIMPAC vs 고려아연서원 vs 풍산대창 vs 풍산SIMPAC vs 풍산대창 vs 서원SIMPAC vs 서원SIMPAC vs 대창
반도체 162제약 157자동차부품 147화학 112IT서비스 105전자부품 100기계 97의료기기 86패션·의류 78식품 76소프트웨어 73
삼성전자SK하이닉스LG에너지솔루션삼성바이오로직스현대차POSCO홀딩스NAVER카카오LG화학삼성SDI기아셀트리온