건설 관련 국내 상장사 67개를 매출 규모순으로 정리했습니다. 종목명을 누르면 건설 개별 종목의 재무제표·내부자 거래·공시·배당 분석으로 이동합니다. 매출 상위 60개 표시 · 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| # | 종목 | 매출액 | ROE | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대건설 000720 | 31.1조원 | 5.5% | 2.1% |
| 2 | GS건설 006360 | 12.5조원 | 1.7% | 3.5% |
| 3 | 삼성E&A 028050 | 9.0조원 | 14.6% | 8.8% |
| 4 | 대우건설 047040 | 8.1조원 | -26.4% | -10.1% |
| 5 | DL이앤씨 375500 | 7.4조원 | 7.1% | 5.2% |
| 6 | HDC 012630 | 6.6조원 | 7.7% | 9.8% |
| 7 | IPARK현대산업개발 294870 | 4.1조원 | 4.9% | 6.0% |
| 8 | 계룡건설 013580 | 2.9조원 | 9.9% | 5.8% |
| 9 | 코오롱글로벌 003070 | 2.7조원 | -29.3% | 0.1% |
| 10 | 태영건설 009410 | 2.2조원 | 14.9% | 2.4% |
| 11 | 금호건설 002990 | 2.0조원 | 25.7% | 2.3% |
| 12 | HJ중공업 097230 | 2.0조원 | 7.7% | 3.4% |
| 13 | KCC건설 021320 | 1.8조원 | 8.2% | 4.8% |
| 14 | 동부건설 005960 | 1.8조원 | 8.1% | 2.4% |
| 15 | HL D&I 014790 | 1.7조원 | 2.6% | 4.6% |
| 16 | 자이에스앤디 317400 | 1.4조원 | 5.3% | 0.9% |
| 17 | SGC E&C 016250 | 1.3조원 | -22.5% | 3.9% |
| 18 | 아이에스동서 010780 | 1.2조원 | -5.0% | 5.5% |
| 19 | 한신공영 004960 | 1.1조원 | 6.9% | 5.6% |
| 20 | 서희건설 035890 | 1.1조원 | 11.1% | 13.1% |
| 21 | 성도이엔지 037350 | 7,434억원 | 10.3% | 7.8% |
| 22 | 세보엠이씨 011560 | 7,158억원 | 13.1% | 5.6% |
| 23 | 도화엔지니어링 002150 | 6,985억원 | 2.5% | 4.3% |
| 24 | HS화성 002460 | 6,595억원 | 7.1% | 6.6% |
| 25 | HDC랩스 039570 | 6,457억원 | 4.6% | 1.6% |
| 26 | 서한 011370 | 6,451억원 | 5.4% | 9.7% |
| 27 | 진흥기업 002780 | 5,764억원 | -11.8% | -4.0% |
| 28 | 동아지질 028100 | 4,677억원 | 8.2% | 3.9% |
| 29 | 일성건설 013360 | 4,527억원 | 5.1% | 2.3% |
| 30 | 한미글로벌 053690 | 4,488억원 | 8.0% | 6.8% |
| 31 | 국보디자인 066620 | 4,389억원 | 12.3% | 10.4% |
| 32 | 금화피에스시 036190 | 4,234억원 | 7.9% | 10.3% |
| 33 | 한국종합기술 023350 | 4,129억원 | 5.0% | 1.5% |
| 34 | 삼호개발 010960 | 4,097억원 | 7.8% | 3.5% |
| 35 | 동원개발 013120 | 3,873억원 | 2.5% | 4.4% |
| 36 | 유신 054930 | 3,855억원 | 6.8% | 2.4% |
| 37 | 우원개발 046940 | 3,763억원 | 30.6% | 17.9% |
| 38 | 남광토건 001260 | 3,574억원 | 4.2% | 3.2% |
| 39 | 까뮤이앤씨 013700 | 2,975억원 | 17.8% | 8.0% |
| 40 | 웰크론 065950 | 2,690억원 | -81.4% | -4.1% |
| 41 | 일진파워 094820 | 2,520억원 | 12.9% | 9.6% |
| 42 | LS마린솔루션 060370 | 2,442억원 | 1.3% | 2.9% |
| 43 | 희림 037440 | 2,319억원 | 8.9% | 3.9% |
| 44 | 신원종합개발 017000 | 2,113억원 | 4.3% | 4.1% |
| 45 | 한성크린텍 066980 | 1,999억원 | 0.8% | 1.4% |
| 46 | 에쓰씨엔지니어링 023960 | 1,723억원 | -10.1% | -2.9% |
| 47 | 웰크론한텍 076080 | 1,667억원 | -317.8% | -10.9% |
| 48 | 우진아이엔에스 010400 | 1,645억원 | 9.4% | 3.0% |
| 49 | 특수건설 026150 | 1,490억원 | -20.7% | -21.2% |
| 50 | 셀루메드 049180 | 1,402억원 | -26.0% | -3.7% |
| 51 | 누리플랜 069140 | 1,176억원 | 3.0% | 4.1% |
| 52 | 이화공영 001840 | 1,152억원 | 23.8% | 2.9% |
| 53 | 대원 007680 | 1,121억원 | -3.0% | -12.3% |
| 54 | 삼부토건 001470 | 1,110억원 | 54.0% | -24.0% |
| 55 | 삼일기업공사 002290 | 852억원 | 9.3% | 8.7% |
| 56 | 남화토건 091590 | 727억원 | 6.2% | 5.2% |
| 57 | 범양건영 002410 | 718억원 | 126.0% | -71.4% |
| 58 | 프로브잇 227100 | 669억원 | -705.4% | -51.5% |
| 59 | 엔알비 475230 | 595억원 | -0.6% | 7.6% |
| 60 | 제이오 418550 | 552억원 | -4.4% | -7.7% |
현대건설 vs GS건설현대건설 vs 삼성E&A현대건설 vs 대우건설현대건설 vs DL이앤씨GS건설 vs 삼성E&AGS건설 vs 대우건설GS건설 vs DL이앤씨삼성E&A vs 대우건설삼성E&A vs DL이앤씨대우건설 vs DL이앤씨
반도체 162제약 157자동차부품 147화학 112IT서비스 105전자부품 100기계 97의료기기 86패션·의류 78식품 76소프트웨어 73
삼성전자SK하이닉스LG에너지솔루션삼성바이오로직스현대차POSCO홀딩스NAVER카카오LG화학삼성SDI기아셀트리온