교육서비스 관련 국내 상장사 22개를 매출 규모순으로 정리했습니다. 종목명을 누르면 교육서비스 개별 종목의 재무제표·내부자 거래·공시·배당 분석으로 이동합니다. 매출 상위 22개 표시 · 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| # | 종목 | 매출액 | ROE | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 메가스터디교육 215200 | 8,849억원 | 17.9% | 13.7% |
| 2 | 웅진씽크빅 095720 | 7,974억원 | -8.7% | -1.3% |
| 3 | 대교 019680 | 6,500억원 | -13.2% | -0.5% |
| 4 | 멀티캠퍼스 067280 | 3,308억원 | 11.2% | 9.6% |
| 5 | 비상교육 100220 | 2,688억원 | 10.7% | 8.0% |
| 6 | 디지털대성 068930 | 2,538억원 | 15.0% | 12.4% |
| 7 | 크레버스 096240 | 2,209억원 | 9.6% | 1.0% |
| 8 | 아이스크림미디어 461300 | 1,959억원 | 24.1% | 31.5% |
| 9 | 메가스터디 072870 | 1,273억원 | 7.9% | 16.1% |
| 10 | 데이원컴퍼니 373160 | 1,239억원 | 10.4% | 3.7% |
| 11 | 아이비김영 339950 | 1,195억원 | 28.4% | 16.0% |
| 12 | 정상제이엘에스 040420 | 1,031억원 | 8.0% | 9.5% |
| 13 | 아이스크림에듀 289010 | 916억원 | -2.5% | 1.5% |
| 14 | 에이럭스 475580 | 630억원 | -20.7% | -16.6% |
| 15 | NE능률 053290 | 627억원 | -0.5% | 1.7% |
| 16 | YBM넷 057030 | 518억원 | 3.1% | 1.8% |
| 17 | 벡트 457600 | 445억원 | -28.2% | -7.7% |
| 18 | 메가엠디 133750 | 346억원 | 4.2% | 5.2% |
| 19 | 유비온 084440 | 337억원 | 17.1% | 4.2% |
| 20 | 로보로보 215100 | 134억원 | -4.5% | -14.7% |
| 21 | 이퓨쳐 134060 | 111억원 | 5.3% | 7.9% |
| 22 | 골드앤에스 035290 | 90억원 | -12.8% | -20.8% |
웅진씽크빅 vs 메가스터디교육대교 vs 메가스터디교육멀티캠퍼스 vs 메가스터디교육비상교육 vs 메가스터디교육대교 vs 웅진씽크빅멀티캠퍼스 vs 웅진씽크빅웅진씽크빅 vs 비상교육대교 vs 멀티캠퍼스대교 vs 비상교육멀티캠퍼스 vs 비상교육
반도체 162제약 157자동차부품 147화학 112IT서비스 105전자부품 100기계 97의료기기 86패션·의류 78식품 76소프트웨어 73
삼성전자SK하이닉스LG에너지솔루션삼성바이오로직스현대차POSCO홀딩스NAVER카카오LG화학삼성SDI기아셀트리온