화장품 관련 국내 상장사 57개를 매출 규모순으로 정리했습니다. 종목명을 누르면 화장품 개별 종목의 재무제표·내부자 거래·공시·배당 분석으로 이동합니다. 매출 상위 57개 표시 · 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| # | 종목 | 매출액 | ROE | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LG생활건강 051900 | 6.4조원 | -1.5% | 2.7% |
| 2 | 아모레퍼시픽홀딩스 002790 | 4.6조원 | 4.0% | 8.0% |
| 3 | 아모레퍼시픽 090430 | 4.3조원 | 4.5% | 7.9% |
| 4 | 한국콜마 161890 | 2.7조원 | 10.1% | 8.8% |
| 5 | 코스맥스 192820 | 2.4조원 | 21.4% | 8.2% |
| 6 | 에이피알 278470 | 1.5조원 | 65.0% | 23.9% |
| 7 | 애경산업 018250 | 6,545억원 | 3.8% | 3.2% |
| 8 | 코스메카코리아 241710 | 6,409억원 | 17.2% | 13.0% |
| 9 | 콜마홀딩스 024720 | 6,301억원 | 1.4% | 7.6% |
| 10 | 달바글로벌 483650 | 5,197억원 | 39.8% | 19.5% |
| 11 | 브이티 018290 | 4,372억원 | 25.4% | 19.0% |
| 12 | 클리오 237880 | 3,289억원 | 5.5% | 5.0% |
| 13 | 씨앤씨인터내셔널 352480 | 2,885억원 | 4.0% | 7.7% |
| 14 | 현대퓨처넷 126560 | 2,645억원 | 0.9% | 2.4% |
| 15 | 에이블씨엔씨 078520 | 2,420억원 | 16.3% | 7.4% |
| 16 | 아이패밀리에스씨 114840 | 2,241억원 | 20.9% | 12.1% |
| 17 | 토니모리 214420 | 2,203억원 | 9.1% | 6.5% |
| 18 | 한국화장품제조 003350 | 1,846억원 | 26.1% | 17.8% |
| 19 | 잇츠한불 226320 | 1,534억원 | 6.4% | 12.5% |
| 20 | 원익 032940 | 1,507억원 | 4.1% | 5.9% |
| 21 | 네오팜 092730 | 1,322억원 | 14.2% | 21.8% |
| 22 | 현대바이오랜드 052260 | 1,305억원 | 0.2% | 9.7% |
| 23 | 넥스트아이 137940 | 1,201억원 | -103.6% | -29.6% |
| 24 | 마녀공장 439090 | 1,130억원 | 7.4% | 9.3% |
| 25 | 씨티케이 260930 | 892억원 | -5.0% | -6.3% |
| 26 | 한국화장품 123690 | 850억원 | 3.4% | 0.6% |
| 27 | 아이큐어 175250 | 834억원 | -141.1% | -14.3% |
| 28 | 선진뷰티사이언스 086710 | 808억원 | 8.2% | 7.5% |
| 29 | 제닉 123330 | 782억원 | 46.0% | 19.1% |
| 30 | 코디 080530 | 765억원 | 8.9% | 4.9% |
| 31 | 코리아나 027050 | 737억원 | -9.3% | -6.0% |
| 32 | 엔에프씨 265740 | 716억원 | 15.4% | 17.5% |
| 33 | 제로투세븐 159580 | 710억원 | 4.1% | 3.5% |
| 34 | 삐아 451250 | 680억원 | 10.7% | 6.6% |
| 35 | 졸스 018700 | 642억원 | -11.9% | -4.7% |
| 36 | 뷰티스킨 406820 | 549억원 | -6.6% | -5.8% |
| 37 | 셀바이오휴먼텍 318160 | 511억원 | 14.7% | 18.3% |
| 38 | 메디앙스 014100 | 488억원 | -8.8% | -2.3% |
| 39 | 본느 226340 | 460억원 | -44.0% | -18.1% |
| 40 | 디와이디 219550 | 449억원 | -135.6% | -1.1% |
| 41 | 아우딘퓨쳐스 227610 | 424억원 | -19.8% | -4.3% |
| 42 | 세화피앤씨 252500 | 376억원 | 2.9% | 1.7% |
| 43 | 제이투케이바이오 420570 | 330억원 | 7.9% | 8.9% |
| 44 | 라파스 214260 | 310억원 | -15.4% | -9.8% |
| 45 | 에스디생명공학 217480 | 301억원 | -25.1% | -21.0% |
| 46 | 바이오비쥬 489460 | 285억원 | 6.7% | 14.8% |
| 47 | CSA 코스믹 083660 | 279억원 | -40.3% | -20.2% |
| 48 | 에이에스텍 453860 | 246억원 | 3.6% | -0.5% |
| 49 | 내츄럴엔도텍 168330 | 222억원 | -15.6% | -14.8% |
| 50 | 에코글로우 159910 | 99억원 | -28.8% | -39.7% |
| 51 | 이노진 344860 | 82억원 | 2.0% | 0.1% |
| 52 | 차AI헬스케어 025620 | 73억원 | 1.8% | -102.1% |
| 53 | 현대바이오 048410 | 35억원 | -20.0% | -516.3% |
| 54 | 오가닉티코스메틱 900300 | 9억원 | -29.8% | -33.5% |
| 55 | 컬러레이 900310 | 2억원 | -0.3% | 0.5% |
| 56 | 잉글우드랩 950140 | 2억원 | 15.2% | 17.2% |
| 57 | 코스나인 082660 | — | — | — |
아모레퍼시픽홀딩스 vs LG생활건강LG생활건강 vs 아모레퍼시픽LG생활건강 vs 한국콜마LG생활건강 vs 코스맥스아모레퍼시픽홀딩스 vs 아모레퍼시픽아모레퍼시픽홀딩스 vs 한국콜마아모레퍼시픽홀딩스 vs 코스맥스아모레퍼시픽 vs 한국콜마아모레퍼시픽 vs 코스맥스한국콜마 vs 코스맥스
반도체 162제약 157자동차부품 147화학 112IT서비스 105전자부품 100기계 97의료기기 86패션·의류 78식품 76소프트웨어 73
삼성전자SK하이닉스LG에너지솔루션삼성바이오로직스현대차POSCO홀딩스NAVER카카오LG화학삼성SDI기아셀트리온