가구 관련 국내 상장사 11개를 매출 규모순으로 정리했습니다. 종목명을 누르면 가구 개별 종목의 재무제표·내부자 거래·공시·배당 분석으로 이동합니다. 매출 상위 11개 표시 · 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| # | 종목 | 매출액 | ROE | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한샘 009240 | 1.7조원 | 11.6% | 1.1% |
| 2 | 현대리바트 079430 | 1.5조원 | 1.8% | 1.0% |
| 3 | 지누스 013890 | 9,132억원 | -2.9% | 2.8% |
| 4 | 퍼시스 016800 | 3,582억원 | 6.0% | 1.6% |
| 5 | 에이스침대 003800 | 3,173억원 | 7.5% | 17.1% |
| 6 | 에넥스 011090 | 2,152억원 | -3.4% | 0.3% |
| 7 | 시디즈 134790 | 1,957억원 | -3.6% | -3.4% |
| 8 | 스튜디오삼익 415380 | 959억원 | 7.7% | 3.0% |
| 9 | 코아스 071950 | 622억원 | -90.6% | -9.1% |
| 10 | 조이웍스앤코 309930 | 460억원 | -110.9% | -19.1% |
| 11 | 듀오백 073190 | 201억원 | -13.4% | -15.0% |
한샘 vs 현대리바트한샘 vs 지누스한샘 vs 퍼시스에이스침대 vs 한샘지누스 vs 현대리바트퍼시스 vs 현대리바트에이스침대 vs 현대리바트지누스 vs 퍼시스에이스침대 vs 지누스에이스침대 vs 퍼시스
반도체 162제약 157자동차부품 147화학 112IT서비스 105전자부품 100기계 97의료기기 86패션·의류 78식품 76소프트웨어 73
삼성전자SK하이닉스LG에너지솔루션삼성바이오로직스현대차POSCO홀딩스NAVER카카오LG화학삼성SDI기아셀트리온