건자재 관련 국내 상장사 43개를 매출 규모순으로 정리했습니다. 종목명을 누르면 건자재 개별 종목의 재무제표·내부자 거래·공시·배당 분석으로 이동합니다. 매출 상위 43개 표시 · 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| # | 종목 | 매출액 | ROE | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KCC 002380 | 6.5조원 | 19.7% | 6.6% |
| 2 | LX하우시스 108670 | 3.2조원 | -5.3% | 0.4% |
| 3 | 한일홀딩스 003300 | 1.9조원 | 2.6% | 6.4% |
| 4 | KCC글라스 344820 | 1.9조원 | -6.1% | -4.0% |
| 5 | 아세아 002030 | 1.9조원 | 2.5% | 5.9% |
| 6 | 한일시멘트 300720 | 1.4조원 | 4.3% | 9.3% |
| 7 | 유진기업 023410 | 1.3조원 | -2.3% | 2.4% |
| 8 | 노루홀딩스 000320 | 1.2조원 | 7.2% | 5.2% |
| 9 | 성신양회 004980 | 1.2조원 | 4.4% | 3.6% |
| 10 | 아세아시멘트 183190 | 1.0조원 | 1.5% | 7.5% |
| 11 | 동화기업 025900 | 8,296억원 | -6.3% | -1.7% |
| 12 | 노루페인트 090350 | 7,711억원 | 4.0% | 3.9% |
| 13 | 삼표시멘트 038500 | 6,769억원 | 5.2% | 11.3% |
| 14 | 동양 001520 | 6,306억원 | 2.7% | -3.3% |
| 15 | SP삼화 000390 | 6,171억원 | 2.3% | 1.6% |
| 16 | 벽산 007210 | 6,107억원 | 7.3% | 3.8% |
| 17 | 강남제비스코 000860 | 5,986억원 | 0.1% | 1.4% |
| 18 | 에스와이 109610 | 5,016억원 | -6.4% | -1.3% |
| 19 | 이건홀딩스 039020 | 4,471억원 | -3.2% | -0.3% |
| 20 | HC홈센타 060560 | 2,988억원 | -11.5% | -6.2% |
| 21 | 이건산업 008250 | 2,973억원 | -7.5% | -1.3% |
| 22 | 한솔홈데코 025750 | 2,798억원 | -22.4% | 0.8% |
| 23 | 다스코 058730 | 2,732억원 | -5.0% | 0.8% |
| 24 | NI스틸 008260 | 2,479억원 | 7.0% | 12.2% |
| 25 | 삼일씨엔에스 004440 | 2,231억원 | 0.6% | 2.2% |
| 26 | 조광페인트 004910 | 2,027억원 | -4.9% | -9.6% |
| 27 | 유니온 000910 | 2,024억원 | 19.7% | 2.7% |
| 28 | 유니드비티플러스 446070 | 1,575억원 | -2.1% | -5.8% |
| 29 | 라이온켐텍 171120 | 1,303억원 | — | 8.7% |
| 30 | 부산산업 011390 | 1,075억원 | -3.8% | -2.6% |
| 31 | 덕신이피씨 090410 | 1,065억원 | 1.1% | -0.1% |
| 32 | 그린플러스 186230 | 1,057억원 | -34.8% | -0.9% |
| 33 | SG 255220 | 1,022억원 | -2.4% | 0.7% |
| 34 | 에스와이스틸텍 365330 | 974억원 | -2.2% | -2.8% |
| 35 | 모헨즈 006920 | 812억원 | -9.1% | -3.6% |
| 36 | 윈하이텍 192390 | 751억원 | -9.2% | -5.2% |
| 37 | 강동씨앤엘 198440 | 718억원 | 0.5% | 10.3% |
| 38 | 동양파일 228340 | 559억원 | -6.3% | -8.5% |
| 39 | 일신석재 007110 | 545억원 | -1.2% | 1.3% |
| 40 | 서산 079650 | 451억원 | -2.8% | -7.4% |
| 41 | HC보광산업 225530 | 385억원 | -2.7% | -12.7% |
| 42 | 더코디 224060 | 253억원 | -146.2% | -3.3% |
| 43 | 티웨이홀딩스 004870 | 50억원 | -59.2% | -71.6% |
KCC vs LX하우시스KCC vs 한일홀딩스KCC vs KCC글라스아세아 vs KCC한일홀딩스 vs LX하우시스LX하우시스 vs KCC글라스아세아 vs LX하우시스한일홀딩스 vs KCC글라스아세아 vs 한일홀딩스아세아 vs KCC글라스
반도체 162제약 157자동차부품 147화학 112IT서비스 105전자부품 100기계 97의료기기 86패션·의류 78식품 76소프트웨어 73
삼성전자SK하이닉스LG에너지솔루션삼성바이오로직스현대차POSCO홀딩스NAVER카카오LG화학삼성SDI기아셀트리온