호텔,레스토랑,레저 관련 국내 상장사 19개를 매출 규모순으로 정리했습니다. 종목명을 누르면 호텔,레스토랑,레저 개별 종목의 재무제표·내부자 거래·공시·배당 분석으로 이동합니다. 매출 상위 19개 표시 · 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| # | 종목 | 매출액 | ROE | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 강원랜드 035250 | 1.5조원 | 8.0% | 15.9% |
| 2 | 신세계푸드 031440 | 1.2조원 | 21.6% | 0.4% |
| 3 | 파라다이스 034230 | 1.1조원 | 6.5% | 13.6% |
| 4 | 롯데관광개발 032350 | 6,534억원 | 7.5% | 21.9% |
| 5 | 하나투어 039130 | 5,869억원 | 28.8% | 9.8% |
| 6 | 골프존 215000 | 4,833억원 | 2.9% | 14.1% |
| 7 | GS피앤엘 499790 | 4,817억원 | 2.4% | 16.2% |
| 8 | GKL 114090 | 4,229억원 | 10.7% | 12.4% |
| 9 | 더본코리아 475560 | 3,612억원 | -7.1% | -6.5% |
| 10 | 아난티 025980 | 2,581억원 | -5.2% | 3.2% |
| 11 | 모나용평 070960 | 2,501억원 | -8.4% | 9.3% |
| 12 | 서부T&D 006730 | 2,483억원 | 8.4% | 28.3% |
| 13 | 모두투어 080160 | 2,104억원 | 15.7% | 3.5% |
| 14 | 시공테크 020710 | 1,684억원 | 16.4% | 9.0% |
| 15 | 노랑풍선 104620 | 1,197억원 | — | 1.9% |
| 16 | 티와이홀딩스 363280 | 792억원 | -9.4% | -43.6% |
| 17 | 베뉴지 019010 | 482억원 | 22.7% | 31.2% |
| 18 | 남화산업 111710 | 168억원 | 3.5% | 24.4% |
| 19 | 참좋은여행 094850 | — | — | — |
신세계푸드 vs 강원랜드파라다이스 vs 강원랜드롯데관광개발 vs 강원랜드강원랜드 vs 하나투어신세계푸드 vs 파라다이스신세계푸드 vs 롯데관광개발신세계푸드 vs 하나투어롯데관광개발 vs 파라다이스파라다이스 vs 하나투어롯데관광개발 vs 하나투어
반도체 162제약 157자동차부품 147화학 112IT서비스 105전자부품 100기계 97의료기기 86패션·의류 78식품 76소프트웨어 73
삼성전자SK하이닉스LG에너지솔루션삼성바이오로직스현대차POSCO홀딩스NAVER카카오LG화학삼성SDI기아셀트리온