휴대폰 부품 관련 국내 상장사 58개를 매출 규모순으로 정리했습니다. 종목명을 누르면 휴대폰 부품 개별 종목의 재무제표·내부자 거래·공시·배당 분석으로 이동합니다. 매출 상위 58개 표시 · 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| # | 종목 | 매출액 | ROE | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 영풍 000670 | 2.9조원 | 0.8% | -8.9% |
| 2 | 파트론 091700 | 1.3조원 | 5.9% | 3.3% |
| 3 | 엠씨넥스 097520 | 1.3조원 | 13.4% | 4.1% |
| 4 | 드림텍 192650 | 1.2조원 | 2.7% | 2.5% |
| 5 | 탑엔지니어링 065130 | 7,985억원 | -15.8% | -4.4% |
| 6 | 이랜텍 054210 | 7,532억원 | 8.6% | 5.7% |
| 7 | 파워로직스 047310 | 6,865억원 | -6.2% | -0.9% |
| 8 | 인탑스 049070 | 5,908억원 | 1.1% | -1.9% |
| 9 | 캠시스 050110 | 4,899억원 | -33.9% | -2.3% |
| 10 | 슈피겐코리아 192440 | 4,637억원 | 5.5% | 7.2% |
| 11 | 나무가 190510 | 4,599억원 | 14.6% | 6.1% |
| 12 | 디케이티 290550 | 4,258억원 | 11.4% | 5.1% |
| 13 | KH바텍 060720 | 4,249억원 | 7.4% | 7.5% |
| 14 | 유아이엘 049520 | 4,123억원 | 11.1% | 6.4% |
| 15 | 코아시아 045970 | 3,751억원 | -15.8% | -0.6% |
| 16 | 와이솔 122990 | 3,212억원 | -14.3% | -11.3% |
| 17 | 캐프 198080 | 2,952억원 | 14.8% | 8.2% |
| 18 | 에스코넥 096630 | 2,787억원 | 40.3% | 4.8% |
| 19 | 세경하이테크 148150 | 2,779억원 | 20.4% | 0.6% |
| 20 | 알에프텍 061040 | 2,660억원 | -16.4% | -9.5% |
| 21 | 시노펙스 025320 | 2,615억원 | 4.2% | 2.6% |
| 22 | 코아시아씨엠 196450 | 2,582억원 | 4.2% | 2.0% |
| 23 | 아모텍 052710 | 2,538억원 | 5.1% | 2.2% |
| 24 | 액트로 290740 | 2,449억원 | 10.0% | 2.7% |
| 25 | 파인엠텍 441270 | 2,391억원 | -7.0% | 0.8% |
| 26 | 씨유테크 376290 | 2,165억원 | 1.2% | 2.5% |
| 27 | 이엠텍 091120 | 2,051억원 | -6.1% | -9.7% |
| 28 | 서원인텍 093920 | 1,949억원 | 2.5% | 1.8% |
| 29 | 디티씨 066670 | 1,886억원 | -0.6% | -0.9% |
| 30 | 우주일렉트로 065680 | 1,864억원 | 8.2% | 11.7% |
| 31 | 제이앤티씨 204270 | 1,857억원 | -37.0% | -42.0% |
| 32 | 성우전자 081580 | 1,827억원 | 10.6% | 2.2% |
| 33 | 덕우전자 263600 | 1,769억원 | 6.0% | 0.9% |
| 34 | 하이비젼시스템 126700 | 1,711억원 | -8.6% | -19.0% |
| 35 | 위츠 459100 | 1,687억원 | 6.2% | 1.5% |
| 36 | 재영솔루텍 049630 | 1,645억원 | 8.3% | 6.5% |
| 37 | 해성옵틱스 076610 | 1,603억원 | — | -4.2% |
| 38 | 에스에이티 060540 | 1,597억원 | 0.5% | 2.5% |
| 39 | 포톤 208710 | 1,287억원 | -13.4% | -0.0% |
| 40 | PS일렉트로닉스 332570 | 1,255억원 | 12.3% | 3.1% |
| 41 | 아모센스 357580 | 1,221억원 | 1.1% | 4.4% |
| 42 | 알트 459550 | 1,129억원 | 10.5% | 7.9% |
| 43 | 아이엠 101390 | 918억원 | -199.9% | -9.3% |
| 44 | 케일럼 258610 | 817억원 | -6.0% | -1.0% |
| 45 | 노바텍 285490 | 556억원 | 10.8% | 12.1% |
| 46 | 앤디포스 238090 | 504억원 | 5.5% | 9.6% |
| 47 | 엘컴텍 037950 | 463억원 | 2.6% | 4.8% |
| 48 | 케스피온 079190 | 441억원 | -34.1% | -6.2% |
| 49 | 팸텍 271830 | 387억원 | -8.8% | -10.7% |
| 50 | 알엔티엑스 123010 | 384억원 | -12.4% | 0.5% |
| 51 | 유티아이 179900 | 200억원 | -57.1% | -241.9% |
| 52 | 엑스큐어 070300 | 185억원 | -1.6% | 10.3% |
| 53 | 쏘닉스 088280 | 182억원 | -19.8% | -36.6% |
| 54 | 이미지스 115610 | 132억원 | -17.3% | -15.0% |
| 55 | 리튬포어스 073570 | 107억원 | -24.0% | -42.1% |
| 56 | 링크드 193250 | 105억원 | -5.0% | -69.0% |
| 57 | 엑스플러스 373200 | 101억원 | -11.1% | -51.2% |
| 58 | 케이이엠텍 106080 | 76억원 | -41.9% | -121.8% |
영풍 vs 파트론영풍 vs 엠씨넥스영풍 vs 드림텍영풍 vs 탑엔지니어링파트론 vs 엠씨넥스파트론 vs 드림텍탑엔지니어링 vs 파트론엠씨넥스 vs 드림텍탑엔지니어링 vs 엠씨넥스탑엔지니어링 vs 드림텍
반도체 162제약 157자동차부품 147화학 112IT서비스 105전자부품 100기계 97의료기기 86패션·의류 78식품 76소프트웨어 73
삼성전자SK하이닉스LG에너지솔루션삼성바이오로직스현대차POSCO홀딩스NAVER카카오LG화학삼성SDI기아셀트리온